Daugiadienės VILNIUS
LTU, Vilnius ir jo apylinkės, 2015-05-08

Deltagare Archipovas Justinas sträcktider

Dag 1

Klass MS

Bana 3.6 km 22 K

KTid Längd
m
min/km Bomtid **PlatsStålman
absolutavståndbäst skillnad *
 Sta17:55:00            
13817:57:042:041:24 0:4048% 2318:56 0:1230Martinkus M.
23517:58:101:060:52 0:1427% 1387:58  15Gerasimov A.
33217:58:390:290:25 0:0416% 637:40  16Vasilevskiy E., Stupelis R., Astrauskas M., Dambrauskas S.
43118:00:211:421:23 0:1923% 1799:29  24Pogorelovas R., Gerasimov A.
54018:00:570:360:28 0:0829% 827:19  24Martinkus M., Gerasimov A.
64318:02:592:021:05 0:5788% 2059:55 0:3555Gerasimov A.
74618:04:001:010:47 0:1430% 1596:23  34Petreikis D.
85518:04:590:590:50 0:0918% 1019:44  30Stupelis R.
94518:06:231:241:06 0:1827% 2216:20  37Alaburda J.
104818:07:491:260:49 0:3776% 13110:56 0:2057Stupelis R.
114218:09:081:191:03 0:1625% 2126:12  37Stupelis R.
124418:11:262:181:49 0:2927% 3287:00  36Stupelis R.
136118:12:301:040:56 0:0814% 1377:47  23Aranskis A., Mihun A.
144918:14:582:281:50 0:3835% 3906:19  41Galičinas A.
155718:15:500:520:44 0:0818% 1605:25  32Aranskis A., Stupelis R.
164718:16:240:340:28 0:0621% 1065:20  23Astrauskas M.
173318:17:190:550:47 0:0817% 1765:12  20Stupelis R.
185618:18:130:540:25 0:29116% 7911:23 0:2158Novičenko E., Astrauskas M.
195018:19:331:201:06 0:1421% 1508:53  24Gerasimov A.
206518:20:050:320:26 0:0623% 638:27  26Pogorelovas R.
215418:20:470:420:34 0:0824% 1464:47  25Galičinas A.
2210018:21:070:200:15 0:0533% 774:19  24Baranauskas M.
 Mål18:21:280:210:15 0:0640% 685:08  35Galičinas A.
Resultat26:2819:47 6:41 34%  36027:20 1:2834

* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.

** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.