Lietuvos čemp. estafetė
LTU, Nida, 2009-09-26

Deltagare Arlauskas Robertas sträcktider

Dag 1, sträcka 2

Klass V

Bana 14.8 km 21 K

KTid Längd
m
min/km Bomtid **PlatsStålman
absolutavståndbäst skillnad *
 Sta15:12:38            
13115:16:353:572:55 1:0235%    0:219Žilinskas T.
23415:18:372:021:50 0:1211% 5333:48  6Žilinskas T.
33615:24:155:384:21 1:1730% 9366:01 0:1511Žilinskas T.
43915:27:333:182:57 0:2112% 6535:03  4Žilinskas T.
54015:29:271:541:37 0:1718% 3006:20  13Andrašiūnas P.
66215:30:090:420:37 0:0514% 1694:08  7Pralgauskis D.
76515:32:081:591:47 0:1211% 6383:06  11Čelkys V.
84115:34:071:591:44 0:1514% 4854:05  7Girnys M.
94215:38:484:413:50 0:5122% 12153:51  20Čelkys V.
104315:42:023:142:46 0:2817% 5575:48  7Girnys M.
114615:47:065:043:42 1:2237% 7117:07 0:298Pralgauskis D.
124715:48:521:461:21 0:2531% 2816:17  16Čelkys V.
134815:51:492:572:19 0:3827% 4756:12  16Pralgauskis D.
144915:54:452:561:54 1:0254% 3029:42 0:3523Ambrazas S.
155015:57:052:202:05 0:1512% 4245:30  8Čelkys D., Šulčys N.
165115:59:572:522:37 0:1510% 4746:02  3Žilinskas T.
175416:02:422:452:32 0:139% 4156:37  4Mačiulis D.
185516:04:181:361:06 0:3045% 2855:36 0:1425Pilybas E., Ambrazas S.
196416:06:372:191:36 0:4345% 3486:39 0:2021Ambrazas S.
206716:08:011:241:10 0:1420% 3074:33  9Dmukauskas Š.
2110016:08:540:530:44 0:0920% 2453:36  15Kavaliauskas R.
Resultat56:3445:30 10:46 24%  97535:47 2:143

* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.

** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.