Saulės estafetė
LTU, Bukiškio miškas, 2023-06-04

Międzyczasy uczestnika Gembutaitė Sandra

Dzień 1, zmiana 1

Kategoria M21

Trasa 5.0 km 19 PK

NrPKCzas Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
absolutnyinterwałnajlepszy różnica *
 Poc12:05:00            
13312:12:127:124:49 2:2349% 34720:44  4Masevičiūtė K.
23612:16:284:162:58 1:1844% 38411:06  3Masevičiūtė K.
33812:24:197:511:58 5:53299% 20438:28 4:513Tautvydaitė N.
45512:26:502:312:03 0:2823% 2659:29  3Masevičiūtė K.
54212:33:416:512:15 4:36204% 30522:27 3:2515Davidavičiūtė N.
64312:37:133:321:48 1:4496% 26113:32 0:4713Paužaitė S.
74612:38:341:211:15 0:068% 1638:16  4Stankevičiūtė G.
85112:43:074:333:40 0:5324% 45010:06  3Paspirgėlytė A.
97112:47:033:562:44 1:1244% 30712:48  2Paspirgėlytė A.
107212:50:433:402:45 0:5533% 32911:08  13Stankevičiūtė G.
117312:56:035:201:09 4:11364% 17730:07 3:3514Paužaitė S.
125913:00:003:572:29 1:2859% 31512:32  13Stankevičiūtė G.
136313:06:356:353:30 3:0588% 34219:14 1:1415Paužaitė S.
146413:07:581:231:01 0:2236% 1409:52  8Paužaitė S.
157013:11:183:201:43 1:3794% 15022:13 0:436Paužaitė S.
166713:15:534:352:09 2:26113% 18524:46 1:189Paspirgėlytė A.
176513:17:361:431:23 0:2024% 17110:02  10Masevičiūtė K.
186913:19:271:511:13 0:3852% 17810:23  11Davidavičiūtė N.
1910013:20:150:480:36 0:1233% 869:18  12Paužaitė S.
 Met13:20:320:170:13 0:0431% 1262:14  13Stankevičiūtė G.
Wynik1:15:3241:41 33:51 81%  488515:27 15:537

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.