Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas mišri sprinto estafetė
LTU, Šilutė, 2023-06-11

Międzyczasy uczestnika Stanelis Saulius

Dzień 1, zmiana 2

Kategoria MV18

Trasa 3.1 km 20 PK

NrPKCzas Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
absolutnyinterwałnajlepszy różnica *
 Poc11:20:02            
14811:21:131:110:56 0:1527% 2584:35  5Karašauskas J.
24111:21:360:230:21 0:0210% 2701:25  4Strolė S., Karašauskas J.
33111:21:550:190:19    2551:14  1Stanelis S., Liandzbergas M., Pečiulis S., Biržinis L., Strolė S.
44011:22:310:360:32 0:0413% 2482:25  7Strolė S.
53911:23:311:000:43 0:1740% 2224:30  13Mackevičius T., Kriukas M.
65211:24:331:020:17 0:45265% 2663:53 0:4016Kriukas M.
77711:25:000:270:23 0:0417% 4431:00  4Mackevičius T.
88311:25:420:420:33 0:0927% 4811:27  6Pečiulis S., Mackevičius T.
95511:27:141:321:16 0:1621% 1609:35  3Mackevičius T.
107611:27:380:240:16 0:0850% 4250:56  14Kriukas M.
115811:28:391:010:49 0:1224% 3333:03  12Kriukas M.
125311:29:250:460:36 0:1028% 1874:05  12Mackevičius T.
139211:31:091:441:18 0:2633% 2616:38  5Kriukas M.
149111:33:031:541:37 0:1718% 1959:44  3Kriukas M.
154411:34:201:170:53 0:2445% 5572:18  7Mackevičius T.
165911:34:390:190:16 0:0319% 1082:55  9Strolė S.
177411:34:560:170:13 0:0431% 4730:35  10Biržinis L., Mackevičius T.
185011:35:280:320:25 0:0728% 2911:49  5Mackevičius T.
195111:35:470:190:15 0:0427% 1122:49  3Mackevičius T.
2010011:36:180:310:26 0:0519% 1453:33  5Pečiulis S., Kriukas M.
 Met11:36:260:080:06 0:0233% 572:20  7Čaplikas H. P., Pečiulis S., Mackevičius T.
Wynik16:2412:30 3:54 31%  57472:51 0:406

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.