Velopeak500
LTU, Svencelė, 2021-07-10

Wyniki

Kategorii M, M_FAT, M_FIT, M_FIX, M_GRV, M_MTB, MROAD, V, V_FAT, V_FIT, V_FIX, V_GRV, V_MTB, VROAD

Trasa 80.0 km 2 okrążenia

MiejsceKategoriaNazwisko, ImieKrajKlub, Miasto Okrążenia Czas km/h
1VROADGudiškis Eimantas LTU194 2 2:08:17.0 37.4
2VROADBeniušis Justas LTU252 2 2:10:25.0 36.8
3VROADŠiškevičius Paulius LTU195 2 2:10:33.0 36.8
4VROADTalačka Lukas LTU144 2 2:12:10.0 36.3
5V_GRVJuodišius Julius LTU76 2 2:12:43.0 36.2
6VROADKovaliovas Edgaras LTU143 2 2:13:04.0 36.1
7VROADValiauga Arnoldas LTU181 2 2:13:52.0 35.9
8VROADDolgovas Andrejus LTU260 2 2:14:33.0 35.7
9V_MTBKazakevičius Artūras LTU163 2 2:15:06.0 35.5
10VROADStaliūnas Mantas LTU14 2 2:15:09.0 35.5
11VROADDžervus Darijus LTU225 2 2:15:46.0 35.4
12V_GRVPinaitis Marius LTU236 2 2:17:41.0 34.9
13V_GRVMicė Tomas LTU205 2 2:19:40.0 34.4
13V_GRVNizevičius Linas LTU164 2 2:19:40.0 34.4
15VROADRatkevičius Marius LTU16 2 2:20:23.0 34.2
16V_GRVKaupas Gediminas LTU247 2 2:20:46.0 34.1
17VROADKupstaitis Povilas LTU93 2 2:20:58.0 34.1
18V_GRVMingėla Marius LTU127 2 2:21:00.0 34
19VROADStriška Mindaugas LTU224 2 2:21:56.0 33.8
20VROADČivilis Elijus LTU17 2 2:22:11.0 33.8
21V_GRVŽiūraitis Kasparas LTU58 2 2:23:43.0 33.4
22V_GRVDmukauskas Šarūnas LTU21 2 2:24:03.0 33.3
23V_GRVJokubauskas Simonas LTU13 2 2:24:03.0 33.3
24V_MTBMeškauskas Aivaras LTU187 2 2:24:04.0 33.3
25V_GRVBraziulis Tomas LTU178 2 2:24:06.0 33.3
26V_GRVBuiko Edgaras LTU23 2 2:24:16.0 33.3
27V_GRVJakimčius Giedrius LTU18 2 2:25:11.0 33.1
28VROADGiraitis Mindaugas LTU222 2 2:25:32.0 33
29V_GRVGavelis Povilas LTU148 2 2:25:38.0 33
30V_GRVJurna Danielius LTU29 2 2:27:33.0 32.5
31V_GRVŠimėnas Karolis LTU28 2 2:28:09.0 32.4
32V_GRVJukna Andrius LTU160 2 2:28:23.0 32.3
33V_GRVŽiliukas Tadas LTU105 2 2:28:28.0 32.3
34V_GRVNadieždinas Gerardas LTU134 2 2:28:30.0 32.3
35V_GRVRudys Jonas LTU19 2 2:28:35.0 32.3
36VROADMockevičius Tomas LTU27 2 2:28:44.0 32.3
37V_GRVAlexeenkov Nikita LTU34 2 2:28:49.0 32.3
38VROADLevickis Darius LTU180 2 2:29:37.0 32.1
39V_MTBIgnatavičius Albertas LTU235 2 2:29:41.0 32.1
40VROADAzanovas Jurijus LTU48 2 2:29:58.0 32
41V_GRVGrigas Laurynas LTU198 2 2:30:32.0 31.9
42V_GRVRidikas Adas Vėjas LTU42 2 2:31:00.0 31.8
43VROADVenskus Algirdas LTU40 2 2:31:04.0 31.8
44V_GRVAlksmantas Algimantas LTU2 2 2:31:08.0 31.8
45V_MTBRauba Kristijonas LTU197 2 2:31:25.0 31.7
46V_GRVTyškevič Jaroslav LTU170 2 2:32:07.0 31.6
47V_MTBSabaliauskas Marius LTU86 2 2:32:11.0 31.5
48V_MTBVirkutis Dovydas LTU133 2 2:32:25.0 31.5
49V_GRVDailidonis Aurelijus LTU147 2 2:32:28.0 31.5
50V_MTBŠčerbakovas Artūras LTU243 2 2:32:34.0 31.5
51V_FITJanušauskas Algimantas LTU257 2 2:32:49.0 31.4
52V_GRVPurtikas Andrius LTU119 2 2:33:18.0 31.3
53V_GRVŠeštakauskas Vytis LTU200 2 2:33:29.0 31.3
54V_MTBMačiulis Mykolas LTU22 2 2:33:30.0 31.3
55V_GRVVizbaras Dominykas LTU75 2 2:33:33.0 31.3
56V_GRVKazimieraitis Pijus LTU30 2 2:33:49.0 31.2
57V_GRVČerneckas Laurynas LTU55 2 2:34:32.0 31.1
58V_GRVPocius Karolis LTU108 2 2:34:40.0 31
59V_MTBBinkis Vytautas LTU85 2 2:34:53.0 31
60V_GRVAdamonis Giedrius LTU98 2 2:34:55.0 31
61V_MTBAleksandravičius Marius LTU44 2 2:35:51.0 30.8
62V_GRVLelekauskas Paulius LTU155 2 2:35:54.0 30.8
63V_GRVŠukutis Lukas LTU207 2 2:36:10.0 30.7
64VROADBudginas Rimantas LTU209 2 2:36:32.0 30.7
65V_GRVUrbonas Arūnas LTU45 2 2:36:58.0 30.6
66V_GRVSankauskas Donatas LTU114 2 2:37:03.0 30.6
67V_MTBTijūnaitis Karolis LTU254 2 2:37:06.0 30.6
68M_GRVPaplauskė Inga LTU12 2 2:37:07.0 30.6
69V_MTBVozbutas Kostas LTU52 2 2:38:03.0 30.4
70V_MTBRukuiža Darius LTU220 2 2:38:10.0 30.3
71V_GRVBanionis Dominykas LTU80 2 2:38:41.0 30.2
72V_GRVAbečiūnas Ignas LTU39 2 2:39:11.0 30.2
73V_GRVSliesarevas Nerijus LTU168 2 2:39:18.0 30.1
74V_MTBSabalius Jaunius LTU95 2 2:40:01.0 30
75V_MTBRimavičius Artūras LTU213 2 2:40:21.0 29.9
76M_MTBLatvelytė Brigita LTU57 2 2:40:34.0 29.9
77V_GRVMotiejūnas Mantas LTU210 2 2:40:41.0 29.9
78M_MTBKriaučiūnaitė Viltė LTU166 2 2:40:54.0 29.8
79V_FIXŠimkus Julius LTU92 2 2:41:18.0 29.8
80V_GRVChačpanovas Artiomas LTU128 2 2:41:39.0 29.7
81V_GRVGražulis Antanas LTU248 2 2:41:41.0 29.7
82V_GRVČepauskas Arūnas LTU202 2 2:41:47.0 29.7
83V_GRVPuodžiūnas Mykolas LTU106 2 2:41:57.0 29.6
84V_GRVVasilenko Andrej LTU104 2 2:42:14.0 29.6
85V_MTBJurevičius Antanas LTU115 2 2:42:39.0 29.5
86V_GRVGliaudelis Arūnas LTU223 2 2:42:43.0 29.5
87V_GRVPetkevičius Paulius LTU89 2 2:42:58.0 29.5
88MROADCimarmanaitė Rūta LTU78 2 2:43:05.0 29.4
89V_GRVBudrikis Paulius LTU26 2 2:43:17.0 29.4
90V_GRVJankūnas Žilvinas LTU54 2 2:43:18.0 29.4
91VROADPaunksnis Benas LTU33 2 2:43:28.0 29.4
92VROADMichinas Aidas LTU188 2 2:44:25.0 29.2
93V_GRVPoliakas Justas LTU35 2 2:44:32.0 29.2
94V_GRVMotuzas Renatas LTU146 2 2:44:39.0 29.2
95V_GRVJasevičius Vaidotas LTU113 2 2:44:54.0 29.1
96V_GRVBurinskas Marijus LTU109 2 2:44:55.0 29.1
97V_GRVPileckas Ovidijus LTU123 2 2:44:59.0 29.1
98V_GRVPavliukovičius Dalius LTU90 2 2:45:02.0 29.1
99V_MTBMelnikas Vaidas LTU110 2 2:45:09.0 29.1
100V_GRVPeleckis Paulius LTU125 2 2:45:30.0 29
101M_FIXJarvalavičiūtė Diana LTU232 2 2:45:33.0 29
102M_GRVNizevičienė Giedrė LTU165 2 2:45:38.0 29
103V_GRVŽiūkas Mindaugas LTU149 2 2:45:41.0 29
104V_GRVIndrišiūnas Laimis LTU221 2 2:45:41.0 29
105VROADMozūraitis Kristijonas LTU240 2 2:45:44.0 29
106VROADGadliauskas Marius LTU241 2 2:45:57.0 28.9
107V_GRVDambrauskas Aivaras LTU32 2 2:46:13.0 28.9
108V_GRVJaugelis Mikas LTU174 2 2:46:36.0 28.8
109V_MTBParadnevičius Vitalis LTU87 2 2:46:56.0 28.8
110V_MTBVarnas Mantvydas LTU153 2 2:47:04.0 28.7
111V_MTBKazlauskas Tadas LTU242 2 2:47:11.0 28.7
112V_MTBKirlys Jonas LTU84 2 2:47:54.0 28.6
113V_GRVKalvaitis Tautvydas LTU31 2 2:48:08.0 28.5
114V_GRVŠlekys Rokas LTU43 2 2:48:44.0 28.4
115M_GRVDolgovienė Vida LTU259 2 2:48:55.0 28.4
116V_MTBStriška Justinas LTU132 2 2:49:04.0 28.4
117V_MTBKalcas Tomas LTU196 2 2:49:13.0 28.4
118V_GRVLunckis Egidijus LTU37 2 2:49:36.0 28.3
119V_GRVJermak Denis LTU193 2 2:49:45.0 28.3
120V_GRVPurkėnas Algirdas LTU49 2 2:50:08.0 28.2
121V_MTBŠvedkauskas Domantas LTU120 2 2:50:55.0 28.1
122V_GRVVenckūnas Ignas LTU124 2 2:51:00.0 28.1
123V_GRVKaminskas Paulius LTU135 2 2:51:01.0 28.1
124VROADMereckas Giedrius LTU140 2 2:51:37.0 28
125V_MTBČiulčinskas Mindaugas LTU189 2 2:51:38.0 28
126V_MTBDilys Giedrius LTU234 2 2:52:03.0 27.9
127V_MTBGluoksnis Tomas LTU152 2 2:52:07.0 27.9
128V_GRVStankevičius Danielius LTU1 2 2:52:11.0 27.9
129VROADAdomaitis Egidijus LTU199 2 2:52:21.0 27.9
130V_MTBSkirgaila Aurimas LTU246 2 2:52:30.0 27.8
131V_GRVDobravolskis Matas LTU169 2 2:53:32.0 27.7
132V_GRVZubavičius Mantas LTU208 2 2:53:45.0 27.6
133V_GRVBarauskas Tomas LTU151 2 2:53:47.0 27.6
134V_MTBVyšniauskas Jonas LTU103 2 2:54:22.0 27.5
135V_MTBKukaitis Vytautas LTU212 2 2:54:40.0 27.5
136V_GRVSkyrius Šarūnas LTU20 2 2:54:47.0 27.5
137V_GRVMeleško Tomas LTU97 2 2:54:56.0 27.4
138V_GRVPutna Andrius LTU145 2 2:55:43.0 27.3
139V_GRVKabelka Jonas LTU82 2 2:56:02.0 27.3
140M_MTBValaitė Indrė LTU118 2 2:56:14.0 27.2
141V_GRVMacevičius Paulius LTU56 2 2:56:15.0 27.2
142V_GRVGrinevičius Markas LTU66 2 2:56:33.0 27.2
143V_GRVMarkauskas Karolis LTU3 2 2:56:41.0 27.2
144M_MTBUrbonavičiūtė Ieva LTU50 2 2:57:06.0 27.1
145VROADTomaševičius Julius LTU4 2 2:57:11.0 27.1
146MROADČachovskaja Polina LTU36 2 2:57:24.0 27.1
147V_GRVStankus Rapolas LTU72 2 2:57:36.0 27
148VROADLosius Gediminas LTU63 2 2:58:01.0 27
149V_GRVŽilionis Kęstutis LTU261 2 2:58:12.0 26.9
150V_MTBSimanauskas Raimondas LTU255 2 2:58:14.0 26.9
151V_GRVAlijošius Tadas LTU171 2 2:58:28.0 26.9
152V_GRVMeilūnas Robertas LTU154 2 2:58:40.0 26.9
153V_GRVSysas Antanas LTU142 2 2:58:44.0 26.9
154V_GRVVonsavičius Valdas LTU204 2 2:58:48.0 26.8
155VROADRadzevičius Vaidotas LTU51 2 2:59:18.0 26.8
156M_MTBBeiniūtė Rasa LTU256 2 2:59:41.0 26.7
157VROADSekreckis Modestas LTU60 2 2:59:44.0 26.7
158M_MTBRubaževičiūtė Eglė LTU183 2 3:00:11.0 26.6
159V_GRVKubilius Mantas LTU150 2 3:00:20.0 26.6
160M_GRVPečeliūnaitė Arnita LTU177 2 3:01:18.0 26.5
161V_GRVValatka Paulius LTU159 2 3:01:37.0 26.4
162M_GRVDaujotė Renata LTU230 2 3:01:48.0 26.4
163M_MTBMichnovič Viktorija LTU182 2 3:01:54.0 26.4
164V_GRVDausa Tomas LTU71 2 3:02:14.0 26.3
165M_GRVŠaltenytė Monika LTU77 2 3:02:17.0 26.3
166V_MTBStraševičius Lukas LTU206 2 3:02:23.0 26.3
167V_GRVGrincevičius Vilius LTU173 2 3:03:03.0 26.2
168V_GRVKizevičius Romas LTU139 2 3:03:06.0 26.2
169V_MTBGvildys Jonas Vytautas LTU250 2 3:04:14.0 26.1
170VROADSerbintas Mantas LTU191 2 3:04:32.0 26
171V_MTBBaniulis Tomas LTU138 2 3:04:34.0 26
172V_MTBKrokas Mindaugas LTU192 2 3:04:46.0 26
173V_MTBVaitekūnas Justas LTU249 2 3:05:15.0 25.9
174V_MTBKažukauskas Audrius LTU129 2 3:05:40.0 25.9
175V_MTBBudraitis Kristupas LTU190 2 3:06:26.0 25.7
176V_MTBMikelaitis Vilius LTU233 2 3:07:52.0 25.6
177V_GRVGriškėnas Donatas LTU81 2 3:07:52.0 25.6
178V_GRVBalužis Raigardas LTU69 2 3:08:09.0 25.5
179V_MTBGritis Karolis LTU88 2 3:08:32.0 25.5
180VROADNorkevičius Mantas LTU122 2 3:08:40.0 25.4
181V_GRVBlažys Gabrielius LTU185 2 3:08:51.0 25.4
182V_MTBČesnauskis Gedvydas LTU99 2 3:09:05.0 25.4
183M_GRVSvėrytė Monika LTU61 2 3:09:13.0 25.4
184V_GRVTomkus Mantas LTU137 2 3:09:23.0 25.3
185V_MTBVenslovas Gediminas LTU175 2 3:09:43.0 25.3
186V_MTBStonkus Donatas LTU11 2 3:10:05.0 25.3
187V_GRVZvicevičius Tomas LTU162 2 3:10:06.0 25.2
188V_MTBDabrila Vaidas LTU237 2 3:10:24.0 25.2
189V_GRVPetrauskas Rytis LTU41 2 3:10:49.0 25.2
190V_MTBAbarius Kęstutis LTU53 2 3:11:00.0 25.1
191V_GRVKropis Gedmantas LTU141 2 3:12:07.0 25
192V_MTBKuperschlag Avi LTU161 2 3:12:08.0 25
193V_MTBSabaliauskas Eugenijus LTU203 2 3:12:37.0 24.9
194V_GRVLukšonis Aivaras LTU201 2 3:12:54.0 24.9
195VROADŠiaulys Eitaras LTU38 2 3:13:01.0 24.9
196VROADŽvagulis Vakaris LTU226 2 3:13:30.0 24.8
197MROADŠtarienė Rūta LTU231 2 3:13:58.0 24.7
198V_MTBSimionovas Andrėjus LTU211 2 3:14:42.0 24.7
199M_GRVNoname ___167 2 3:15:10.0 24.6
200M_GRVDaugnoraitė Elena LTU214 2 3:15:48.0 24.5
201V_GRVZablockij Gžegož LTU186 2 3:16:02.0 24.5
202V_GRVKaralius Lukas LTU117 2 3:16:20.0 24.4
203M_GRVTomaševičienė Viktorija LTU5 2 3:16:39.0 24.4
204V_MTBMakatrov Pavel LTU126 2 3:17:07.0 24.4
205V_GRVBaublys Linas LTU179 2 3:17:37.0 24.3
206V_GRVLengvenis Robertas LTU64 2 3:18:01.0 24.2
207V_GRVGorbačiovas Igoris LTU102 2 3:18:32.0 24.2
208V_GRVGirdenis Gediminas LTU8 2 3:18:49.0 24.1
209M_MTBJurevičienė Aistė LTU116 2 3:19:28.0 24.1
210V_MTBPlukas Kristijonas LTU73 2 3:20:22.0 24
211V_MTBGintalas Paulius LTU24 2 3:20:22.0 24
212M_MTBJonaitytė Sigita LTU62 2 3:20:37.0 23.9
213M_MTBŽvaigždinė Gintarė LTU217 2 3:21:14.0 23.9
214M_MTBGvildytė Teklė Emilija LTU251 2 3:22:30.0 23.7
215V_MTBRekevičius Lukas LTU7 2 3:23:12.0 23.6
216V_GRVKaminskas Darius LTU215 2 3:23:17.0 23.6
217V_GRVLabrencis Karolis LTU239 2 3:23:17.0 23.6
218MROADPocytė Rasa LTU121 2 3:23:48.0 23.6
219VROADJazepčikas Vytautas LTU79 2 3:26:06.0 23.3
220V_MTBRoškus Vilius LTU184 2 3:26:21.0 23.3
221V_GRVMatuškevičius Paulius LTU70 2 3:27:10.0 23.2
222V_GRVMikelevičius Šarūnas LTU9 2 3:27:43.0 23.1
223V_MTBSporychin Artūr LTU229 2 3:28:52.0 23
224M_MTBBaranauskaitė Ugnė LTU172 2 3:29:32.0 22.9
225M_GRVPreckailaitė Eglė LTU158 2 3:30:43.0 22.8
226V_GRVLesauskas Ignas LTU112 2 3:32:43.0 22.6
227V_GRVDaunoras Paulius LTU94 2 3:34:25.0 22.4
228M_GRVGrinevičienė Indrė Kotryna LTU65 2 3:34:36.0 22.4
229V_GRVLaucius Donatas LTU6 2 3:34:38.0 22.4
230VROADGlinskis Vaidas LTU107 2 3:36:18.0 22.2
231M_GRVPetruševičienė Laura LTU96 2 3:38:14.0 22
232M_GRVŠiugždaitė Ieva LTU111 2 3:38:30.0 22
233V_MTBCirtautas Benas LTU238 2 3:38:58.0 21.9
234VROADBatutis Vaidas LTU131 2 3:39:15.0 21.9
235V_MTBJakštas Tomas LTU74 2 3:42:45.0 21.5
236VROADKaminskas Tomas LTU136 2 3:43:04.0 21.5
237V_MTBSkučas Andrius LTU130 2 3:43:41.0 21.5
238V_MTBJankauskis Vytautas LTU59 2 3:45:40.0 21.3
239V_MTBKorvel Miroslav LTU219 2 3:47:18.0 21.1
240V_MTBUrnikis Julius LTU47 2 3:48:31.0 21
241V_GRVStasiukynas Jonas LTU156 2 3:48:37.0 21
242V_MTBOlšauskas Mantas LTU10 2 3:51:18.0 20.8
243V_GRVŽigarynas Tomas LTU227 2 3:53:24.0 20.6
244V_GRVGrevys Andrius LTU244 2 3:55:49.0 20.4
245V_FIXBendaravičius Karolis LTU91 2 3:55:59.0 20.3
246V_GRVMikelevičius Paulius LTU101 2 3:56:01.0 20.3
247V_GRVTumalovičius Tomas LTU258 2 3:57:01.0 20.3
248M_MTBKorvel Martyna LTU218 2 3:57:50.0 20.2
249V_GRVTamulis Andrius LTU25 2 4:04:26.0 19.6
250V_MTBBalnis Antanas LTU157 2 4:13:36.0 18.9
251M_MTBBekerytė Edita LTU68 2 4:20:09.0 18.5
252M_MTBDovidavičiūtė Toma LTU67 2 4:22:31.0 18.3
253V_MTBŽindžius Mantas LTU245 2 4:22:40.0 18.3
254V_GRVTalačka Gediminas LTU176 2 5:09:56.0 15.5
255V_MTBBaltrušaitis Džiugas LTU228 2 5:10:24.0 15.5
256V_GRVMažrimas Valdas LTU100 1 dnf  
256V_GRVZaveckas Jonas LTU46 1 dnf  
256VROADZdanevičius Jokūbas LTU253 1 dnf  
256MROADKabelkė Girdzijauskaitė Jurga LTU83 1 dnf  
256VROADKaniūkšta Artūras LTU216 1 dnf  
256VROADPakėnas Jurgis LTU15 1 dnf