Lietuvos taurė
LTU, Palanga, 2021-10-16

Międzyczasy uczestnika Pocevičius Mantas

Dzień 1

Kategoria DV40

Trasa 5.6 km 21 PK

NrPKCzas Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
absolutnyinterwałnajlepszy różnica *
 Poc11:28:00            
113211:29:111:110:39 0:3282% 8513:55 0:1710Masilionis R., Grašys M.
213011:30:461:351:12 0:2332% 3854:06  7Buivydas A.
313411:32:241:380:51 0:4792% 2067:55 0:2812Ranonis G.
412011:33:421:180:52 0:2650% 1996:31  5Grikšas R.
511611:34:571:150:56 0:1934% 1418:51  6Rubaževičius J.
611511:37:042:071:54 0:1311% 4554:39  3Buivydas A.
711411:48:1011:061:50 9:16505% 43625:27 8:3412Rubaževičius J.
811211:50:592:491:37 1:1274% 3547:57 0:3511Buivydas A.
911111:52:251:261:26 -0:03-3% 4113:29  1Pocevičius M.
1012611:54:522:271:46 0:4139% 2918:25  9Masilionis R.
1110911:56:301:381:05 0:3351% 1938:27  9Grašys M.
1210711:58:071:371:11 0:2637% 2356:52  7Čaplikas L.
1310611:59:371:301:03 0:2743% 2137:02  10Jurgaitis V.
1412312:01:311:541:14 0:4054% 3046:15 0:1210Ranonis G., Grašys M.
1513512:02:110:400:33 0:0721% 986:48  6Grikšas R.
1612512:03:361:251:00 0:2542% 2176:31  9Grašys M.
1713612:05:261:501:36 0:1415% 2976:10  8Grikšas R.
1811712:07:081:421:05 0:3757% 2407:05 0:129Grašys M.
1913312:08:591:511:19 0:3241% 3046:05  7Rubaževičius J.
2011912:10:371:381:19 0:1924% 2945:33  6Buivydas A.
2120012:11:481:111:06 0:058% 1966:02  4Jurgaitis V.
 Met12:11:570:090:04 0:05125% 632:22  10Jurgaitis V.
Wynik43:5725:38 18:19
-0:03
71%
-2%
56177:49 10:188

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.