Pavasario taurė Spring cup WRE
LTU, Vilūniškės, Vievio sen., 2019-04-13

Międzyczasy uczestnika Laukaitis Andrius

Dzień 2

Kategoria M35

Trasa 11.2 km 21 PK

NrPKCzas Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
absolutnyinterwałnajlepszy różnica *
 Poc13:44:00            
19313:50:506:504:40 2:1046% 7329:20 0:4415Kamarūnas V.
28814:02:4411:549:19 2:3528% 14228:22  12Mironov D.
37114:06:073:232:37 0:4629% 3479:45  12Mironov D.
47914:11:235:164:18 0:5822% 7037:29  14Kamarūnas V.
59514:14:353:122:12 1:0045% 3279:47 0:1917Afanasiev I.
68314:17:503:152:40 0:3522% 4008:07  7Janonis S.
710114:34:1216:2212:48 3:3428% 21487:37  12Pajaujis S.
87514:36:362:241:45 0:3937% 2988:03  13Kamarūnas V.
97614:37:571:211:01 0:2033% 1807:30  15Pajaujis S., Kamarūnas V.
106214:40:272:301:54 0:3632% 3207:48  5Pajaujis S.
116714:42:492:221:34 0:4851% 2499:30 0:1913Kamarūnas V.
125914:46:053:162:39 0:3723% 3788:38  10Kamarūnas V.
138014:50:184:132:50 1:2349% 4738:54 0:3117Pajaujis S.
1410714:56:506:325:05 1:2729% 8387:47  16Kamarūnas V.
1511914:59:122:221:51 0:3128% 3117:36  10Pajaujis S.
164715:01:142:021:42 0:2020% 2817:14  9Pajaujis S., Mironov D.
1711715:04:333:192:17 1:0245% 4118:04 0:2014Mironov D., Afanasiev I.
185015:09:024:293:32 0:5727% 5288:29  12Pajaujis S., Mironov D.
193915:11:011:591:41 0:1818% 2727:17  12Astrauskas M., Pajaujis S.
203215:12:011:000:46 0:1430% 1785:37  9Afanasiev I.
2120015:12:330:320:29 0:0310% 1214:24  5Kamarūnas V.
 Met15:13:180:450:35 0:1029% 1654:32  15Afanasiev I.
Wynik1:29:181:08:15 21:03 31%  110828:03 2:1312

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.