Ukmergės fabrikų krosų taurės Likmerės etapas
LTU, Ukmergė, 2017-08-23

Wyniki

Kategorii BV

Trasa 7.6 km 2 okrążenia

MiejsceKategoriaNazwisko, ImieKrajKlub, Miasto Okrążenia Punkty Czas min/km
1BVVilutis Nerijus LTUNarbutas, Ukmergė 2 1000 28:38 3:46
2BVDijokas Marius LTUNo limits, Vilnius 2 977 29:18 3:51
3BVGražys Vytautas LTURCN, Paberžė 2 948 30:12 3:58
4BVGilys Deividas LTUUkmergės SC, Ukmergė 2 904 31:41 4:10
5BVGaulius Gediminas LTULikmerė, Ukmergė 2 888 32:14 4:14
6BVTotilas Vidas LTUKauno BMK, Vilemai 2 866 33:03 4:20
7BVKartašovas Aldas LTUUkmergė 2 845 33:53 4:27
8BVVilutis Eimantas LTULietuvos paštas, Ukmergė 2 830 34:29 4:32
9BVMikulėnas Kęstutis LTUUkmergė 2 820 34:56 4:35
10BVLabunskas Marius LTUUkmergės gelžbetonis, Ukmergė 2 804 35:37 4:41
11BVMačionis Antanas LTUVilnius 2 798 35:52 4:43
12BVČuprinikov Maksim LTUUkmergės gelžbetonis, Ukmergė 2 795 36:00 4:44
13BVMicius Valdas LTUUkmergės gelžbetonis, Ukmergė 2 778 36:48 4:50
14BVKirvela Artūras LTUStansefabrikken, Ukmergė 2 741 38:39 5:05
15BVMotiejūnas Darius LTUWurth, Anykščiai 2 732 39:06 5:08
16BVPranculevičius Andrius LTUSystemair, Ukmergė 2 698 41:02 5:23
17BVBučys Donatas LTUWurth, Utena 2 696 41:08 5:24
18BVFatėnas Vilius LTUNarbutas, Vilnius 2 668 42:53 5:38
19BVJakevičius Tadas LTUWurth, Marijmpolė 2 665 43:03 5:39
20BVKasiliauskas Jonas LTUSystemair, Vilnius 2 641 44:40 5:52
21BVMaleronka Žilvinas LTUNarbutas, Ukmergė 2 590 48:30 6:22
22BVKovalenka Andrej LTUUmega, Ukmergė 2 582 49:12 6:28
23BVLebedevas Eduardas LTUStansefabrikken, Ukmergė 2 552 51:55 6:49
 BVLėnis Vytautas LTUStansefabrikken, Ukmergė     dnf  

Międzyczasy