Vilnius Challenge
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Międzyczasy uczestnika Baltramonaitis Tautvydas

Dzień 1

Kategoria SPO-M

Trasa 31.5 km 58 PK

NrPKCzas Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
absolutnyinterwałnajlepszy różnica *
 Poc11:00:00            
 1             
14111:09:319:311:39 7:52477% 31330:24 6:06115Merfeldas A.
24411:12:563:251:46 1:3993% 3429:59  181Bulyga A., Viršilas M.
34511:21:078:113:08 5:03161% 47317:18 1:415Kičas R.
44311:37:3516:282:26 14:02577% 38243:06 11:2541Dikevičius A.
54211:48:2310:485:24 5:24100% 55919:19  26Kumelis J.
66011:54:195:564:02 1:5447% 36616:12  134Kudriavcevas P.
77511:57:383:192:01 1:1864% 22514:44  319Krasnevičius A.
86112:06:509:123:19 5:53177% 79511:34 2:19467Lenkutis P.
97712:08:251:351:10 0:2536% 3025:14  102Kudriavcevas P.
105912:13:405:151:50 3:25186% 5319:53 1:27261Barkauskas A.
118812:19:305:503:23 2:2772% 55810:27  167Stupelis R.
127012:26:166:463:42 3:0483% 10156:40  347Preibys A.
138412:33:317:152:33 4:42184% 52913:42 1:57201Platakis A.
149013:07:5134:205:08 29:12569% 62455:01 23:41528Misiūnas J.
158313:30:0022:093:48 18:21483% 43750:41 14:16532Žilinskas T.
168113:42:5012:505:52 6:58119% 74617:12 0:39325Valantinas G.
177413:54:4811:583:31 8:27240% 73116:22 4:40419Tiškus A.
189114:08:3413:462:52 10:54380% 57723:51 7:49501Tiškus A.
196714:52:4544:119:33 34:38363% 104442:19 24:22516Kazlauskas V.
207114:58:195:342:30 3:04123% 26920:41 0:23400Karpavičius M.
218215:17:2819:099:12 9:57108% 66828:40  479Gerasimov A.
224815:28:1310:452:33 8:12322% 25342:29 5:27504Valantinas G.
233715:49:2521:127:28 13:44184% 150514:05 5:42387Garšva J.
245016:15:0625:4111:54 13:47116% 220611:38 0:59318Grašys M.
254916:24:269:203:35 5:45160% 67513:49 1:54471Pogorelovas R.
263816:27:293:031:29 1:34106% 22413:36  356Gipas M.
274016:30:333:041:18 1:46136% 21414:19 0:22333Pogorelovas R.
285716:33:002:271:11 1:16107% 2609:25  431Barkauskas A.
294616:35:152:151:18 0:5773% 2399:24  335Stupelis R., Barkauskas A.
307216:44:088:534:48 4:0585% 63014:06  256Gerasimov A.
316316:50:596:513:31 3:2095% 44815:17  179Gerasimov A.
328917:05:1214:134:16 9:57233% 32643:36 5:22387Pogorelovas R.
337717:09:494:372:25 2:1291% 5847:54  323Barkauskas A.
343117:13:213:322:09 1:2364% 5866:01  309Tiškus A.
359317:15:442:231:35 0:4851% 3586:39  116Danys A.
366017:21:255:411:47 3:54219% 38914:36 1:59214Pranckus M.
375617:30:128:474:07 4:40113% 74811:44 0:14220Barkauskas A.
384717:34:053:531:54 1:59104% 27913:55  340Noreika J., Lizdenis K.
396417:37:223:171:30 1:47119% 26612:20 0:10389Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403617:47:019:394:57 4:4295% 49619:27  357Okulič-Kazarinas V.
4169  3:27    476    Pogorelovas R.
4292  3:36    219    Telyčėnas L.
4375  3:17    1079    Kudelis M.
4465  1:53    544    Petreikis D.
4551  1:27    519    Pogorelovas R.
4639  3:21    611    Barkauskas A.
4762  2:34    188    Juozulevičius M.
4858  4:01    433    Valantinas G.
4995  1:45    163    Pogorelovas R.
5097  1:43    217    Gipas M.
5180  3:08    358    Stupelis R.
5243  2:39    533    Gipas M.
5379  9:26    795    Valantinas G.
5445  1:54    841    Barkauskas A.
5555  2:16    673    Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
5642  1:46    330    Preibys A.
57100  1:40    185    Preibys A., Kudriavcevas P.
 Met17:55:21 0:26    86    Mačėnas G.
Wynik6:55:213:12:53 4:24:27 185%  3042213:39 2:02:54357

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.