Rudaminos taurė
LTU, Šveicarai, Vilniaus r., 2023-10-14

Dalyvio Radzivonas Benas tarpiniai laikai

Diena 1

Grupė V

Trasa 6.9 km 22 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta12:22:00            
13212:25:503:502:58 0:5229% 38110:03  6Janušis G.
23312:29:113:212:51 0:3018% 3479:39  6Traubas A.
35812:38:439:324:16 5:16123% 58916:11 3:435Janušis G.
46012:43:384:554:03 0:5221% 46310:37  6Kantautas M.
54512:48:304:522:37 2:1586% 39412:21 1:187Savanovich V.
63812:56:328:026:26 1:3625% 17246:42  4Janušis G.
74212:59:272:551:55 1:0052% 5325:28 0:186Janušis G.
83913:01:532:261:38 0:4849% 16115:06 0:126Janušis G.
94313:05:584:052:14 1:5183% 25416:04 1:026Dienys A.
103713:09:023:042:32 0:3221% 3309:17  5Janušis G.
116113:10:461:440:58 0:4679% 15111:28 0:255Kantautas M.
124613:13:132:271:50 0:3734% 2649:16  4Traubas A.
133513:16:543:413:00 0:4123% 3809:41  6Traubas A.
144713:18:491:551:25 0:3035% 2248:33  4Janušis G.
154813:24:295:403:46 1:5450% 42513:20 0:326Dienys A.
165713:26:281:591:34 0:2527% 18310:50  4Traubas A.
175413:36:119:433:28 6:15180% 44421:53 4:597Janušis G.
185313:37:111:001:00 -0:02-3% 1079:20  1Radzivonas B.
193113:38:451:341:04 0:3047% 12112:56  4Kantautas M.
205513:41:252:401:59 0:4134% 25410:29  5Janušis G.
2110013:42:210:560:49 0:0714% 1108:29  3Kantautas M.
 Fin13:42:390:180:18    1022:56  1Radzivonas B., Traubas A.
Rezultatas1:20:3952:41 27:58
-0:02
53%
-1%
638812:37 12:296

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.