Vilnius city sprint
LTU, Operos ir baleto rūmai, 2022-12-03

Dalyvio Mickus Dovydas tarpiniai laikai

Diena 1

Grupė V

Trasa 7.1 km 23 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta12:24:00            
13112:25:121:121:12 -0:01-1% 1259:36  1Mickus D.
23212:26:100:580:48 0:1021% 7812:23  18Mockaitis R.
33412:27:151:050:59 0:0610% 1497:16  12Rimkus T., Dulius D.
43512:28:521:371:24 0:1315% 11613:56  15Rimkus T.
53612:30:131:211:17 0:045% 2086:29  6Rimkus T.
63712:32:142:011:36 0:2526% 11817:05 0:1019Stanys M.
73812:33:231:091:03 0:0610% 11410:05  6Stanys M., Paužas H.
83912:33:540:310:28 0:0311% 4511:28  7Strolė S.
94012:34:210:270:15 0:1280% 637:08 0:1015Germanavičius P.
104112:35:170:560:44 0:1227% 9110:15  19Dulius D.
114212:37:182:011:51 0:109% 3136:26  4Stanys M.
124312:39:362:182:01 0:1714% 2798:14  10Stanys M.
134412:42:302:542:27 0:2718% 4266:48  13Stanys M.
144512:44:372:071:57 0:109% 2478:34  10Janušis G., Stanys M.
154612:45:431:060:58 0:0814% 1965:36  13Rimkus T., Germanavičius P.
164712:46:441:010:43 0:1842% 1218:24 0:119Cibas D.
174912:48:231:391:25 0:1416% 2656:13  12Dulius D.
185012:50:452:221:56 0:2622% 2559:16  13Maišelis J.
195112:53:122:272:13 0:1411% 3367:17  12Maišelis J.
205212:54:191:070:58 0:0916% 2045:28  15Dienys A., Paužas H.
215312:55:070:480:41 0:0717% 7211:06  11Semaška R., Germanavičius P.
225912:56:030:560:41 0:1537% 1795:12  17Stanys M.
2310012:56:220:190:16 0:0319% 575:33  12Dienys A., Stanys M., Časas A., Mockaitis R.
 Fin12:56:330:110:08 0:0338% 335:33  14Strolė S.
Rezultatas32:3328:01 4:32
-0:01
16%
-1%
40907:57 0:31 

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.