Most Epic Gravel Ride Ever
LTU, Zarasai, 2021-08-07

Rezultatai

Grupės DUO20, M200, V200

Trasa 200.0 km 2 ratai

VietaGrupėPavardė, VardasŠalisKlubas, Miestas Ratai Laikas km/h
1V200Kovaliovas Edgaras LTURoad 2 6:31:19.0 30.7
2DUO20Čivilis Elijus LTUGravel/CX 2 6:32:54.0 30.5
3DUO20Malinauskas Tadas LTUGravel/CX 2 6:32:56.0 30.5
4DUO20Talačka Lukas LTURoad 2 6:33:10.0 30.5
5DUO20Šiškevičius Paulius LTURoad 2 6:33:11.0 30.5
6V200Džervus Darijus LTURoad 2 6:33:50.0 30.5
7DUO20Dmukauskas Šarūnas LTUGravel/CX 2 6:36:59.0 30.2
8DUO20Maišelis Jonas LTUGravel/CX 2 6:37:00.0 30.2
9DUO20Bartaševičius Julius LTUGravel/CX 2 6:38:35.0 30.1
9DUO20Marcinkevičius Edvinas LTUGravel/CX 2 6:38:35.0 30.1
11V200Mingėla Marius LTUGravel/CX 2 6:41:40.0 29.9
12V200Jurna Danielius LTUGravel/CX 2 7:13:05.0 27.7
13DUO20Kupstaitis Povilas LTUGravel/CX 2 7:16:29.0 27.5
14V200Šandaris Aurimas LTUGravel/CX 2 7:23:34.0 27.1
15V200Šimėnas Karolis LTUGravel/CX 2 7:26:00.0 26.9
16V200Jukna Andrius LTUGravel/CX 2 7:31:05.0 26.6
17V200Rudys Jonas LTUGravel/CX 2 7:32:33.0 26.5
18DUO20Burokas Vytautas LTUGravel/CX 2 7:45:02.0 25.8
19DUO20Vabalas Rokas LTUGravel/CX 2 7:51:48.0 25.4
20V200Šyvis Deimantas LTURoad 2 7:54:38.0 25.3
21V200Žiliukas Tadas LTUGravel/CX 2 8:08:22.0 24.6
22V200Šeštakauskas Vytis LTUGravel/CX 2 8:09:23.0 24.5
23V200Baužys Vaidotas LTUMTB 2 8:09:58.0 24.5
24V200Baliukonis Domas LTUGravel/CX 2 8:11:58.0 24.4
25V200Alexeenvo Nikita LTUGravel/CX 2 8:13:22.0 24.3
26V200Karalis Tomas LTUGravel/CX 2 8:20:41.0 24
27V200Stanys Justas LTUGravel/CX 2 8:20:57.0 24
28V200Mozūraitis Kristijonas LTURoad 2 8:22:33.0 23.9
29V200Buivydas Audrius LTUGravel/CX 2 8:29:10.0 23.6
30DUO20Kazimieraitis Pijus LTUGravel/CX 2 8:31:38.0 23.5
31DUO20Kalvaitis Tautvydas LTUGravel/CX 2 8:31:38.0 23.5
32DUO20Baronas Paulius LTUGravel/CX 2 8:33:39.0 23.4
33DUO20Kasteckas Kazimieras LTUGravel/CX 2 8:33:41.0 23.4
34V200Turulis Modestas LTUGravel/CX 2 8:35:07.0 23.3
35V200Kirstukas Matas LTUMTB 2 8:46:40.0 22.8
36V200Barauskas Tomas LTUGravel/CX 2 8:54:45.0 22.4
37V200Liorentas Justinas LTUMTB 2 8:55:20.0 22.4
38V200Žvirblis Tadas LTUGravel/CX 2 8:56:16.0 22.4
39DUO20Sankauskas Donatas LTUGravel/CX 2 9:00:04.0 22.2
40DUO20Zaveckas Jonas LTUGravel/CX 2 9:00:05.0 22.2
41V200Kaupa Vilgaudas LTUGravel/CX 2 9:06:26.0 22
42V200Mažonas Linas LTUGravel/CX 2 9:17:21.0 21.5
43V200Mikutis Paulius LTUGravel/CX 2 9:52:08.0 20.3
44V200Ruginis Skirmantas LTUGravel/CX 2 9:58:03.0 20.1
45DUO20Štarienė Rūta LTUGravel/CX 2 10:00:41.0 20
46DUO20Šimkus Martynas LTUGravel/CX 2 10:00:43.0 20
47V200Alijošius Tadas LTUGravel/CX 2 10:04:50.0 19.8
48DUO20Jarmalavičiūtė Diana LTUFixed 2 10:15:00.0 19.5
49DUO20Venskus Algirdas LTUGravel/CX 2 10:15:00.0 19.5
50M200Jonaitytė Sigita LTUMTB 2 10:16:50.0 19.5
51V200Marozas Leonardas LTUGravel/CX 2 10:44:22.0 18.6
52M200Tomaševičienė Viktorija LTUGravel/CX 2 11:24:00.0 17.5
53DUO20Baranauskaitė Vaida LTUMTB 2 12:19:41.0 16.2
54DUO20Gajauskas Augustas LTUMTB 2 12:19:42.0 16.2
55V200Černevičius Romanas LTUGravel/CX 1 dnf  
55V200Grigas Laurynas LTUGravel/CX 1 dnf  
55DUO20Paukštis Paulius LTUGravel/CX 1 dnf  
55V200Kleiva Šarūnas LTUGravel/CX 1 dnf