6 valandų bėgimas
LTU, Jonava, 2019-03-23

Rezultatai

Grupės ESTAF, M, M35, V, V35, V50, V60

VietaGrupėPavardė, VardasŠalisKlubas, Miestas Ratai km Laikas min/km
 ESTAFKlvas Deividas LTUTRItonas 17 24.82 2:05:31 5:03
 ESTAFVenckūnas Žydrūnas LTUKauno BMK V, Kaunas 9 13.14 1:13:08 5:34
 ESTAFMeištininkas Gintaras LTUBėgimo klubas, Mažeikiai 19 28.22 1:59:33 4:14
 ESTAFŠirka Rimas LTUKauno BMK V, Kaunas 18 27.105 2:18:35 5:06
 ESTAFDobrovolskas Vidmantas LTUKauno BMK V, Kaunas 20 29.2 2:24:00 4:55
 ESTAFLelis Ernestas LTURCN, Paberžė 19 28.937 1:42:52 3:33
 ESTAFJagminas Andrius LTUBėgimo klubas, Vilnius 20 29.2 2:00:31 4:07
 ESTAFAndronik Vadim LTUBėgimo klubas, Vilnius 19 27.74 1:58:01 4:15
 ESTAFKokankaitė Brigita LTU3'11, Kaunas 15 21.9 2:03:10 5:37
 ESTAFDavainytė Virginija LTU3'11, Kaunas 12 17.52 1:50:19 6:17
 ESTAFKirilovas Pavelas LTU3'11, Ignalina 16 24.561 2:00:09 4:53
 ESTAFKisieliūtė Aurelija LTUKauno BMK M, Kaunas 17 25.173 2:02:45 4:52
 ESTAFJateiko Tomas LTURCN, Paberžė 21 30.66 1:47:52 3:31
 ESTAFBaranauskas Tadas LTULukas SK, Panevėžys 23 35.028 2:16:02 3:53
 ESTAFDemenkov Edvin LTULukas SK, Panevėžys 19 27.74 1:52:46 4:03
 ESTAFAkmanavičiūtė Gitana LTUBėgimo klubas 2, Kaunas 19 27.74 2:04:30 4:29
 ESTAFBuinauskienė Lina LTUBėgimo klubas 2, Kaunas 13 20.398 1:50:29 5:25
 ESTAFGražys Vytautas LTURCN, Paberžė 27 39.42 2:25:16 3:41
 ESTAFDobrovolskienė Ida LTUKauno BMK M, Kaunas 15 21.9 1:56:34 5:19
 ESTAFBorusienė Audronė LTUKauno BMK M, Kaunas 15 21.9 1:58:52 5:25
 ESTAFVilčinskas Ramūnas LTUKauno BMK, Kačerginė 20 29.29 1:51:56 3:49
 ESTAFBeišys Povilas LTUTRItonas 15 22.481 1:55:07 5:07
 ESTAFKontrimas Arūnas LTUKauno BMK, Kaunas 17 24.82 1:59:30 4:48
 ESTAFGalimovienė Eglė LTUBėgimo klubas 2, Jonava 16 23.36 1:57:30 5:01
 ESTAFZalumskis Remigijus LTULukas SK, Panevėžys 18 26.28 1:45:20 4:00
 ESTAFČiužas Arvydas LTUTRItonas 17 24.82 1:55:54 4:40
 ESTAFJuška Jonas LTUKauno BMK, Kaunas 20 29.2 2:08:12 4:23
 ESTAFSavickienė Justina LTUBėgimo klubas 3, Jonava 14 20.544 1:58:20 5:45
 ESTAFAntončikas Audrys LTUBėgimo klubas 3, Jonava 16 23.36 2:03:15 5:16
 ESTAFArdinavičius Laurynas LTUBėgimo klubas 3, Jonava 14 20.44 1:56:07 5:40
1VČekanauskas Justinas LTUMaratonas JBK, Jonava 52 76.761 5:55:54 4:38
2V35Maštaitis Virgilijus LTUTraversas, Akademija 50 74.452 5:52:48 4:44
3VStasiukaitis Simas LTUBėgimo klubas, Karmėlava 47 70.038 5:52:32 5:02
4V35Junda Edvard LTUSky10, Vilnius 47 69.589 5:54:34 5:05
5M35Tomaševičienė Viktorija LTULaukinis trail 46 68.506 5:53:15 5:09
6V35Makušinas Vadimas LTUVėtra BK, Panevėžys 45 66.144 5:58:01 5:24
7V35Garmus'as Mindaugas LTUKauno BMK, Alytus 45 66.029 5:58:20 5:25
8V35Totilas Vidas LTUKauno BMK, Kaunas 44 65.41 5:52:37 5:23
9VGylys Gediminas LTUPanevėžys 43 63.691 5:54:08 5:33
10V50Pakštas Marijus LTUKaunas 43 63.19 5:57:56 5:39
11VKožkus Edvinas LTULukas SK, Šiauliai 42 62.673 5:51:28 5:36
12V35Juodvalkis Šarūnas LTUBičių korys, Vilnius 42 62.385 5:53:35 5:40
13V35Laskovas Egidijus LTUBėgimo klubas, Kaunas 42 62.034 5:56:24 5:44
14V35Paulikas Saulius LTUPanevėžys 41 60.966 5:53:58 5:48
15V35Jakubavičius Gedas LTUMaratonas JBK, Jonava 40 59.846 5:52:21 5:53
16VGrigėnas Kęstutis LTUKauno maratono klubas, Kaunas 40 59.27 5:54:42 5:59
17V50Gedvilas Gintaras LTULTU trail running people, Vilnius 40 58.541 5:59:08 6:08
18V35Medeikis Algirdas LTUBėgimo klubas, Šiauliai 40 58.425 5:59:47 6:09
19V35Šlentneris Tadas LTUTRItonas, Kaunas 39 58.392 5:57:31 6:07
20V35Jurgelevičius Arvydas LTUVisaginas 39 57.883 5:54:30 6:07
21M35Bružikienė Inga LTUKaunas 39 57.752 5:55:23 6:09
22M35Rosicka Ilze LATAngico, Riga 39 57.604 5:55:07 6:09
23V35Grabauskas Tautvydas LTUDaugirdas gym, Kaunas 39 57.093 5:59:15 6:17
24VNarbutavičius Vidas LTUVilnius 38 56.507 5:55:09 6:17
25V35Ozolkāja Aigars LATSaulkrasti 38 56.317 5:55:41 6:18
26V35Lukaševičius Ramūnas LTUnoriubegti.lt, Vilnius 38 55.818 5:57:50 6:24
27M35Jucevičienė Saulė LTUVilnius 38 55.503 5:59:50 6:28
28V35Glinskis Gediminas LTUCosport, Šiauliai 37 55.466 5:51:46 6:20
29V35Šukys Paulius LTUŠiauliai 37 54.901 5:54:04 6:26
30VUrbanas Vitalijus LTUPanevėžys 36 53.323 5:54:29 6:38
31VBalčiūnas Liudas LTUVIP, Kudirkos Naumiestis 36 53.196 5:52:49 6:37
32M35Janonienė Vaiva LTUDzūkija BK, Alytus 36 53.196 5:52:49 6:37
33VBalabanskij Ričard LTUNemenčinė 36 53.072 5:56:42 6:43
34M35Zablackienė Edita LTUAlytus 35 52.55 5:51:33 6:41
35V35Petraitis Timas LTUKauno BMK, Kaunas 35 51.731 5:55:43 6:52
36V35Dobrovolskas Andrius LTUOFM, Šiauliai 35 51.504 5:57:18 6:56
37V35Petkevičius Gintautas LTUBėgimo klubas, Kaunas 35 51.255 5:58:34 6:59
38MStašauskaitė Vilmantė LTUMaratonas JBK, Jonava 34 50.278 5:53:09 7:01
39M35Kurpytė Vaiva LTUTRItonas, Vilnius 32 47.358 5:53:09 7:27
40VPavliukevičius Andrius LTUMaratonas JBK, Jonava 32 47.358 5:53:09 7:27
41MVanagaitė Deimantė LTUMaratonas JBK, Jonava 31 46.282 5:53:38 7:38
42MRomoslavskaja Juliana LTUMaratonas JBK, Jonava 31 46.109 5:53:39 7:40
43V35Cvetkovas Valerijus LTUF.O.C.U.S. running, Vilnius 31 45.26 3:53:12 5:09
44V60Kartočius Algimantas LTUŠviesos kariai, Vilnius 23 33.975 5:43:28 10:06
45VBielskus Rolandas LTUTRItonas, Kaunas 22 32.12 3:12:23 5:59
46M35Bakienė Rasa LTUKauno BMK, Vilemai 21 31.024 5:56:30 11:29
47VLeščiukaitis Justas LTUDaugirdas gym, Kaunas 21 30.66 3:03:12 5:58

Tarpiniai laikai