Pavasario taurė Spring cup WRE
LTU, Vilūniškės, Vievio sen., 2019-04-13

Dalyvio Kuntsevich Sergey tarpiniai laikai

Diena 2

Grupė M35

Trasa 11.2 km 21 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta13:28:00            
19313:35:347:344:40 2:5462% 73210:20 1:0318Kamarūnas V.
28813:48:4213:089:19 3:4941% 14229:14  18Mironov D.
37113:52:313:492:37 1:1246% 34710:59 0:1018Mironov D.
47913:57:355:044:18 0:4618% 7037:12  12Kamarūnas V.
59514:01:013:262:12 1:1456% 32710:29 0:2222Afanasiev I.
68314:04:453:442:40 1:0440% 4009:20  16Janonis S.
710114:23:5419:0912:48 6:2150% 21488:54 1:1720Pajaujis S.
87514:26:152:211:45 0:3634% 2987:53  11Kamarūnas V.
97614:27:341:191:01 0:1830% 1807:18  14Pajaujis S., Kamarūnas V.
106214:31:594:251:54 2:31132% 32013:48 1:4625Pajaujis S.
116714:34:292:301:34 0:5660% 24910:02 0:1917Kamarūnas V.
125914:38:123:432:39 1:0440% 3789:49  17Kamarūnas V.
138014:42:474:352:50 1:4562% 4739:41 0:3822Pajaujis S.
1410714:48:095:225:05 0:176% 8386:24  5Kamarūnas V.
1511914:50:162:071:51 0:1614% 3116:48  5Pajaujis S.
164714:52:121:561:42 0:1414% 2816:52  4Pajaujis S., Mironov D.
1711714:54:512:392:17 0:2216% 4116:26  9Mironov D., Afanasiev I.
185015:01:286:373:32 3:0587% 52812:31 1:4125Pajaujis S., Mironov D.
193915:04:142:461:41 1:0564% 27210:10 0:2520Astrauskas M., Pajaujis S.
203215:05:331:190:46 0:3372% 1787:23 0:1525Afanasiev I.
2120015:06:060:330:29 0:0414% 1214:32  8Kamarūnas V.
 Fin15:06:430:370:35 0:026% 1653:44  2Afanasiev I.
Rezultatas1:38:431:08:15 30:28 45%  110828:54 7:5617

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.