Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių estafetė
LTU, Marijampolė, 2018-06-10

Dalyvio Paišys Gytis tarpiniai laikai

Diena 1, etapas 3

Grupė V

Trasa 2.3 km 20 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta11:38:43            
13311:39:561:131:13 -0:01-1%     1Paišys G.
23411:40:390:430:29 0:1448% 6411:11  5Lapinskas A.
33511:41:441:050:54 0:1120% 1517:10  10Dementavičius T., Dauknys G.
43611:42:370:530:39 0:1436% 8810:02  14Lapinskas A., Čereška A., Dementavičius T.
53811:43:441:070:53 0:1426% 10410:44  3Dementavičius T.
64011:44:410:570:34 0:2368% 9510:00 0:125Dementavičius T.
74111:45:421:010:44 0:1739% 9910:16  10Valatkevičius R.
84711:46:441:020:32 0:3094% 1069:44 0:1915Čereška A.
94411:47:420:580:48 0:1021% 5218:35  4Lapinskas A.
104311:48:451:030:27 0:36133% 8312:39 0:277Lapinskas A.
114211:49:060:210:19 0:0211% 497:08  2Dementavičius T.
124511:49:440:380:30 0:0827% 956:40  4Lapinskas A.
134611:50:531:090:59 0:1017% 6617:25  3Lapinskas A.
144811:52:321:391:12 0:2738% 1898:43  13Lapinskas A., Jaseliūnas K.
154911:53:300:580:48 0:1021% 1396:57  9Valatkevičius R., Čereška A., Dauknys G.
165011:53:490:190:13 0:0646% 407:55  16Lapinskas A., Karčiauskas J., Jaloveckas P., Čeplikas A.
175111:54:501:010:42 0:1945% 1745:50  5Čereška A.
185411:55:480:580:48 0:1021% 1685:45  4Čereška A.
195611:56:280:400:38 0:025% 1574:14  3Viliūnas G.
2010011:56:490:210:14 0:0750% 774:32  6Dauknys G.
Rezultatas18:1813:36 4:30
-0:01
33%
-1%
19969:10 0:586

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.