Kauno estafetė
LTU, Žvėrinčiaus miškas, 2018-03-31

Dalyvio Bacys Modestas tarpiniai laikai

Diena 1, etapas 2

Grupė V

Trasa 7.4 km 20 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta12:44:14            
13112:49:505:365:22 0:144% 10875:09  9Morėnas G.
26312:51:532:032:00 0:033% 4364:42  2Martinkus M.
33912:52:420:490:44 0:0511% 1585:10  5Gvildys J. V.
43812:53:551:131:06 0:0711% 2215:30  9Gvildys J. V.
53512:56:152:202:03 0:1714% 4605:04  3Stulgys D.
 4012:58:54            
64113:00:083:532:26 1:2760% 4538:34 1:0510Dulius D.
74313:03:233:153:04 0:116% 6654:53  2Stulgys D.
84413:05:362:131:55 0:1816% 4415:01  4Gvildys J. V.
94713:08:423:062:42 0:2415% 6574:43  4Gvildys J. V.
104813:09:350:530:48 0:0510% 1635:25  9Jemeljanenko A., Kuzminskis T.
115113:10:571:221:19 0:034% 3014:32  2Stulgys D.
125213:12:141:171:15 0:023% 2894:26  4Krėpšta S.
135513:13:201:060:59 0:0712% 2544:19  11Gvildys J. V.
145313:13:520:320:27 0:0519% 1194:28  10Mickus D.
155413:15:011:091:09    2414:46  1Bacys M., Stulgys D.
165813:17:512:502:03 0:4738% 4146:50 0:2814Valantinas G.
175913:19:151:241:12 0:1217% 2605:23  17Olišauskis K.
186013:20:301:151:00 0:1525% 2544:55  38Aleliūnas V.
196113:20:590:290:27 0:027% 1044:38  5Gvildys J. V., Nenartavičius K.
2010013:21:300:310:22 0:0941% 1433:36  16Dulius D.
Rezultatas37:3032:23 4:53 15%  71205:16 1:332

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.