WOC JWOC mass start
LTU, Vilnius, 2017-08-22

Dalyvio Yli Hietanen Saara tarpiniai laikai

Diena 1

Grupė W20

Trasa 20.6 km 36 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta9:40:00            
11019:49:059:058:40 0:255% 9619:27  11Kubinova V.
 1039:50:21            
21029:51:372:321:14 1:18105% 3487:16 1:0724Sukholovskaya U., Michnovič V., Kubinova V.
 1139:52:08            
31109:53:011:241:15 0:0912% 2126:36  7Kralova V.
41209:55:062:051:54 0:1110% 4025:10  6Kubinova V.
51069:57:412:352:19 0:1612% 6294:06  12Sipos M., Fedoseeva A.
610110:02:495:084:29 0:3914% 6677:41  14Devillers C.
710310:03:581:091:01 0:0813% 2644:21  9Raichon M.
810210:04:520:540:37 0:1746% 1416:22 0:1118Kralova V.
910910:06:321:401:28 0:1214% 4713:32  13Michnovič V.
1011410:08:532:212:03 0:1815% 5584:12  11Raichon M.
1110110:10:311:381:31 0:078% 2317:04  6Kralova V.
1210710:11:411:101:08 0:023% 1985:53  3Raichon M., Kralova V.
1311910:14:362:552:43 0:127% 7693:47  8Rubaževičiūtė E.
1411210:15:381:020:55 0:0713% 2264:34  6Sipos M.
1511610:16:521:141:03 0:1117% 1976:15  8Kralova V.
1614210:19:292:372:15 0:2216% 49980:31  6Kubinova V., Sipos M.
1714310:20:090:400:34 0:0618% 1145:50  12Kubinova V., Garcin L.
1815610:21:381:291:16 0:1317% 3494:15  7Devillers C.
1914910:23:241:461:18 0:2836% 2447:14 0:1621Michnovič V.
2015410:24:381:141:06 0:0812% 3273:46  6Kubinova V.
2115810:25:501:121:08 0:046% 3303:38  2Devillers C.
2216010:26:591:090:49 0:2041% 1666:55 0:138Kralova V.
2314310:27:530:540:40 0:1435% 1605:37  14Michnovič V.
2414510:29:361:431:32 0:1112% 3155:26  7Sukholovskaya U.
2514610:30:240:480:45 0:037% 1037:46  7Nurminen J.
2614910:31:381:141:00 0:1423% 2335:17  8Michnovič V.
2715210:32:421:040:43 0:2149% 1756:05 0:1427Mackie L.
2815510:33:380:560:53 0:036% 1575:56  3Fedoseeva A.
2916010:35:241:461:29 0:1719% 4124:17  5Michnovič V.
3016210:36:301:060:59 0:0712% 3952:47  12Nurminen K., Garcin L.
 11310:39:48            
3111010:40:354:053:49 0:167% 52380:46  7Devillers C., Fedoseeva A.
3212810:48:217:466:38 1:0817% 15185:06  9Kralova V.
3312910:52:163:552:55 1:0034% 5547:04 0:3417Michnovič V.
3413010:55:343:183:18 -0:01-1% 7534:22  1Yli H. S.
3513510:56:431:091:02 0:0711% 2424:45  6Garcin L.
3620010:57:481:051:01 0:047% 2674:03  5Sipos M.
3719910:58:060:180:16 0:0213%     7Michnovič V., Sipos M.
 Fin10:58:500:440:41 0:037%     5Michnovič V.
Rezultatas1:18:501:08:27 10:23
-0:01
15%
-0%
233243:22 2:357

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.