Birštonas
LTU, Birštonas, 2017-08-05

Dalyvio Janonis Saulius tarpiniai laikai

Diena 2

Grupė M

Trasa 7.2 km 22 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta12:02:00            
13212:07:385:382:56 2:4292% 31917:39 2:0212Markovas P.
23512:09:522:141:48 0:2624% 3246:53  5Beliūnas V.
33612:16:246:323:24 3:0892% 50912:50 2:2111Beliūnas V.
43712:17:401:160:48 0:2858% 11011:30 0:1713Beliūnas V.
53812:20:352:551:08 1:47157% 22812:47 1:3113Beliūnas V.
63112:23:252:502:05 0:4536% 3079:13 0:165Beliūnas V.
73912:25:302:051:35 0:3032% 2319:01  6Beliūnas V.
84112:27:502:201:24 0:5667% 17513:20 0:3710Paužas H.
94312:30:142:242:16 0:086% 4065:54  2Beliūnas V.
104412:31:341:201:13 0:0710% 2495:21  3Beliūnas V.
114512:35:113:372:37 1:0038% 30811:44 0:248Beliūnas V.
124912:44:078:563:10 5:46182% 53216:47 5:0213Beliūnas V.
135012:47:123:052:22 0:4330% 3179:43 0:107Paužas H.
145112:49:552:431:58 0:4538% 3038:57 0:188Markovas P.
155212:52:112:161:58 0:1815% 3716:06  6Markovas P.
165312:55:453:343:09 0:2513% 5436:34  5Pajaujis S.
 5312:58:59            
175413:02:497:041:22 5:42417% 19835:41 5:2313Paužas H.
185513:04:281:391:35 0:044% 1739:32  3Beliūnas V.
195613:06:271:591:36 0:2324% 2388:20  7Markovas P.
205713:12:366:095:42 0:278% 8697:04  4Paužas H.
215913:13:521:161:13 0:034% 1717:24  4Temnikov I.
2210013:15:311:391:11 0:2839% 2177:36 0:126Markovas P.
Rezultatas1:13:5346:30 27:01 58%  709810:24 18:339

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.