Lietuvos čemp. sprintas
LTU, Kėdainiai, 2015-09-05

Dalyvio Liubinskas Justinas tarpiniai laikai

Diena 1

Grupė VA

Trasa 2.2 km 20 KP

Nr.KPLaikas Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
absoliutusintervalegeriausias skirtumas *
 Sta16:28:00            
15916:28:340:340:32 0:026% 599:36  7Gipas M.
23516:29:130:390:36 0:038% 5013:00  5Nakvosas G.
35616:30:341:211:11 0:1014% 2315:50  10Nakvosas G.
45816:31:050:310:29 0:027% 955:26  5Sutsko Y., Kamarūnas V.
53316:31:390:340:29 0:0517% 866:35  9Remeika V., Gipas M.
63216:32:270:480:43 0:0512% 1385:47  6Nakvosas G.
77216:32:460:190:16 0:0319% 704:31  8Nakvosas G., Kamarūnas V., Astrauskas M.
85316:34:061:201:12 0:0811% 2674:59  13Nakvosas G.
94716:34:210:150:13 0:0215% 614:05  5Nakvosas G.
104616:34:590:380:33 0:0515% 936:48  9Nakvosas G.
117316:35:430:440:43 0:012% 1235:57  2Remeika V.
126516:35:570:140:12 0:0217% 415:41  5Nakvosas G.
133916:36:450:480:42 0:0614% 1286:15  6Nakvosas G.
145016:37:521:071:05 0:023% 1527:20  2Kamarūnas V.
155416:38:270:350:35 -0:01-3% 936:16  1Liubinskas J.
164316:38:550:280:21 0:0733% 925:04  21Nakvosas G.
177116:39:540:590:51 0:0816% 1267:48  7Astrauskas M.
186316:40:190:250:24 0:014% 874:47  4Buožys E., Šatas A., Songinas V.
196416:40:400:210:17 0:0424% 804:22  14Nakvosas G., Kamarūnas V.
2010016:40:580:180:13 0:0538% 486:15  22Nakvosas G., Misiūnas J.
 Fin16:41:100:120:10 0:0220% 583:26  9Sutsko Y.
Rezultatas13:1011:47 1:23
-0:01
12%
-1%
21786:02  4

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.