Kauno maratonas
LTU, Kaunas, 2011-05-15

Rezultatai

Grupės M_MEG, M16, V_MEG, V16

Trasa 31.6 km 4 ratai

VietaGrupėPavardė, VardasŠalisKlubas, Miestas Ratai Laikas km/h
1V_MEGČelkys Donatas LTUBūdakalnis OK, Ignalina 4 50:40.34 37.4
2V16Mickevičius Matas LTUVelomanija Niskama, Kaunas 4 50:45.92 37.3
3V16Račiūnas Mykolas LTUSūduvos SC, Marijampolė 4 50:46.23 37.3
4V16Kesylis Povilas LTUAira DK, Vilkaviškis 4 50:46.57 37.3
5V16Tamošiūnas Paulius LTUUtenos SC, Utena 4 50:46.74 37.3
6V16Ališauskas Jonas LTUSietyno SM, Vilnius 4 50:47.66 37.3
7V_MEGMieliauskis Valdas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 50:48.13 37.3
8V_MEGMaculevičius Evaldas LTUFotospektras 4 50:48.38 37.3
9V16Tumelis Karolis LTULitubel staki parket, Kaunas 4 50:49.29 37.3
10V16Stasikėlis Martynas LTUSietyno SM, Vilnius 4 50:49.33 37.3
11M16Mazurevičiūtė Edita LTUFortūna DK, Panevėžys 4 50:49.78 37.3
12V16Kuzminskas Mantas LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 50:50.24 37.3
13V16Suchovėj Jevgenij LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 50:50.76 37.3
13M16Banaitytė Inga LTUFortūna DK, Panevėžys 4 50:50.76 37.3
15V16Stasikėlis Laurynas LTUSietyno SM, Vilnius 4 50:51.19 37.3
16V16Jonušas Vaidas LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 50:51.93 37.3
17V16Lilys Lukas LTU  4 50:52.11 37.3
18V16Paulauskas Modestas LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 50:53.77 37.3
19V16Juciūnas Paulius LTUUtenos SC, Utena 4 50:54.04 37.2
20M16Titenytė Žavinta LTUFortūna DK, Panevėžys 4 50:54.10 37.2
21V16Pupalis Benjaminas LTULitubel staki parket, Kaunas 4 50:54.35 37.2
22V16Puodžius Andrius LTUUtenos SC, Utena 4 50:54.40 37.2
23V16Normantas Dalius LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 50:55.74 37.2
24V_MEGGaižauskas Laimonas LTUVelomanai, Kaunas 4 50:56.04 37.2
25V16Burinskas Jonas LTUSūduvos SC, Marijampolė 4 50:57.74 37.2
26M16Petrusevičiūtė Asta LTUFotospektras 4 50:57.95 37.2
27V_MEGKisielius Vilius LTUSim 4 50:58.18 37.2
28M16Beresinevičiūtė Miglė LTUFortūna DK, Panevėžys 4 50:59.31 37.2
29V_MEGUndraitis Martynas LTU  4 51:02.08 37.2
30V16Kavaliauskas Karolis LTUUtenos SC, Utena 4 51:13.77 37
31V_MEGDvelys Aurelijus LTUS-Sportas, Šiauliai 4 52:37.44 36
32V_MEGTarutis Šarūnas LTUVelomanai, Kaunas 4 52:38.31 36
33V_MEGAidukas Vaidas LTUStimul plius, Trakų r. 4 52:39.61 36
34M16Jankauskaitė Milda LTUFortūna DK, Panevėžys 4 52:40.35 36
35V_MEGVainius Linas LTUDviratai DK, Kaunas 4 52:40.59 36
36M16Bukovskytė Simona LTUUtenos SC, Utena 4 52:42.72 36
37M16Kubiliūnaitė Jurgita LTUFortūna DK, Panevėžys 4 52:45.22 35.9
38V_MEGBrusokas Vaclovas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 52:46.49 35.9
39V16Rauba Kristijonas LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 53:39.95 35.3
40V_MEGMickus Gediminas LTU  4 53:40.87 35.3
41V_MEGŠarka Paulius LTU  4 53:41.16 35.3
42V16Šilinskas Julius LTUSūduvos SC, Marijampolė 4 53:41.60 35.3
43M16Kalinauskaitė Reda LTUFortūna DK, Panevėžys 4 53:43.03 35.3
44V16Svetikas Gintaras LTULitubel staki parket, Kaunas 4 53:47.76 35.2
45V_MEGKriščiūnas Robertas LTU  4 54:12.17 35
46M16Petrušauskaitė Meda LTUFortūna DK, Panevėžys 4 54:33.15 34.8
47V_MEGKardokas Sigitas LTU  4 54:33.64 34.8
48V_MEGRuseckas Irmantas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 54:36.25 34.7
49V_MEGKisielius Vytautas LTUVelomanai, Kaunas 4 54:56.23 34.5
50V16Kareiva Emilis LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 54:57.57 34.5
51V_MEGMačionis Jonas LTUVelomanai, Kaunas 4 54:58.61 34.5
52M16Tamašauskaitė Eglė LTUFortūna DK, Panevėžys 4 54:59.60 34.5
53V_MEGGumbrevičius Gintautas LTUJudėjimas dviratukas 4 55:01.68 34.5
54V_MEGMačinauskas Artūras LTU  4 55:03.42 34.4
55V_MEGGelžinis Martynas LTUMontis magia, Vilnius 4 55:05.20 34.4
56V16Slavinskas Gytis LTULitubel staki parket, Kaunas 4 55:09.66 34.4
57V_MEGGriškevič Evald LTU  4 55:10.75 34.4
58V_MEGLošys Viktoras LTU  4 55:11.94 34.3
59V_MEGKrukauskas Arūnas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 55:12.30 34.3
60V_MEGNorvaišas Kęstutis LTUDu ratai 4 55:12.31 34.3
61M16Purvinytė Eglė LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 55:52.26 33.9
62V_MEGEitutis Andrius LTUVelomanai, Kaunas 4 56:15.90 33.7
63V_MEGBrazas Artūras LTUVelomanai, Kaunas 4 56:32.28 33.5
64V_MEGMerkys Audrius LTU  4 56:36.79 33.5
65V_MEGKairys Donatas LTU  4 56:38.03 33.5
66V_MEGJankūnas Arūnas LTULive strong 4 56:38.05 33.5
67V_MEGRibokas Jonas LTU  4 56:38.55 33.5
68V_MEGSmirnovas Andrius LTUMontis magia, Vilnius 4 56:46.06 33.4
69V_MEGBaranauskas Aivaras LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 56:47.44 33.4
70V_MEGJemeljanenko Andrejus LTUTakas OK, Kaunas 4 57:14.86 33.1
71V_MEGMatonis Audrūnas LTU  4 57:19.29 33.1
72V_MEGVizbaras Arvydas LTU  4 57:30.50 33
73V16Kutkaitis Mindaugas LTUKauno JSOM, Kaunas 4 57:40.39 32.9
74V_MEGRažickas Karolis LTU  4 57:40.96 32.9
75V_MEGMoisėjus Lukas LTU  4 57:48.81 32.8
76V_MEGKručkauskas Žilvinas LTUVelomanai, Kaunas 4 57:49.69 32.8
77V_MEGŠatikas Deividas LTURobinzonada, Kaunas 4 57:52.77 32.8
78V_MEGŠimbelis Gediminas LTUDrym tym, Kaunas 4 58:07.05 32.6
79V_MEGKaupelis Saulius LTU  4 58:08.88 32.6
80V_MEGJankauskas Tomas LTU  4 58:21.63 32.5
81M16Kamarauskaitė Justė LTUUtenos SC, Utena 4 58:25.06 32.5
82M16Bartkevičiūtė Gabija LTUFortūna DK, Panevėžys 4 58:25.40 32.5
83V_MEGRimkus Eugenijus LTU  4 58:26.30 32.4
84V_MEGVitukynas Antanas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 58:27.79 32.4
85V_MEGOgživaila Vitalijus LTUDrym tym, Kaunas 4 58:29.71 32.4
86V_MEGTeškevičius Algirdas LTU  4 58:30.04 32.4
87V_MEGDevėnas Darius LTU  4 58:30.39 32.4
88M_MEGRutkauskaitė Viktorija LTUFotospektras 4 58:31.25 32.4
89V_MEGMažeika Vytautas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 4 58:34.55 32.4
90V_MEGPuidokas Julius LTU  4 58:42.03 32.3
91V_MEGLukėnas Vytautas LTU  4 58:42.46 32.3
92V_MEGGreičius Edvinas LTUTondas 4 58:50.42 32.2
93V_MEGKvietinskas Irmantas LTUVelomanai, Kaunas 4 58:55.39 32.2
94V_MEGPaukštaitis Gintaras LTU  4 58:55.45 32.2
95V_MEGPrušinskas Andrius LTUVelomanai, Kaunas 4 58:56.31 32.2
96V_MEGStanaitis Giedrius LTU  4 58:56.83 32.2
97V_MEGČepelė Dovydas LTUVelomanija Niskama, Kaunas 4 58:56.91 32.2
98V_MEGŠarka Karolis LTU  4 58:57.08 32.2
99M16Vepštaitė Goda LTUFortūna DK, Panevėžys 4 58:57.11 32.2
100V_MEGMikelaitis Vilius LTUVelomanai, Kaunas 4 58:57.43 32.2
101V_MEGKiušas Petras LTU  4 58:58.35 32.2
102V_MEGDūda Alvydas LTU  4 58:59.83 32.1
103V_MEGDabulevičius Židrūnas LTUVelomanai, Kaunas 4 59:00.40 32.1
104V16Matukaitis Mindaugas LTUSūduvos SC, Marijampolė 4 59:04.71 32.1
105V_MEGŠedys Egidijus LTUTrolis 4 59:06.83 32.1
106V_MEGMiškinis Aurimas LTU  4 59:08.94 32.1
107V_MEGBielskis Mindaugas LTU  4 59:13.88 32
108V_MEGSamaška Linas LTURobinzonada, Kaunas 4 59:47.90 31.7
109M16Bulvinaitė Eglė LTULitubel staki parket, Kaunas 4 59:48.62 31.7
110V_MEGSkirmantas Modestas LTU  4 59:51.82 31.7
111V_MEGPajaujis Vytautas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:00:01.29 31.6
112V_MEGMiškevičius Eimantas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:00:01.79 31.6
113V_MEGGrinkas Haroldas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:00:02.02 31.6
114V_MEGŽukauskas Marius LTUTondas 4 1:00:02.19 31.6
115V_MEGZinevičius Linas LTU  4 1:00:02.45 31.6
116V_MEGGrigonis Matas LTUDviratai DK, Kaunas 4 1:00:02.74 31.6
117M_MEGKinderytė Giedrė LTUVelomanai, Kaunas 4 1:00:02.89 31.6
118V_MEGJefimovas Andrius LTU  4 1:00:03.33 31.6
119V_MEGŠumskas Vilius LTU  4 1:00:04.27 31.6
120V_MEGSinkevičius Rokas LTUĄžuolas KTU ŽK, Kaunas 4 1:00:06.28 31.5
121V_MEGAranauskas Martynas LTU  4 1:00:06.43 31.5
122V_MEGRučinskas Vilmantas LTULekėčiai 4 1:00:10.94 31.5
123V_MEGBartusevičius Dainius LTU  4 1:00:12.17 31.5
124V_MEGŠulinskas Vytis LTUDrym tym, Kaunas 4 1:00:16.62 31.5
125V_MEGGavutis Ramūnas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:00:31.14 31.3
126V_MEGTreinys Žilvinas LTU  4 1:00:36.58 31.3
127V_MEGGūžys Gediminas LTUFotospektras 4 1:00:46.87 31.2
128V_MEGLukenskas Vytautas LTU  4 1:00:52.50 31.1
129V_MEGNakutis Vytis LTUDrym tym, Kaunas 4 1:00:53.97 31.1
130V_MEGPetrulevičius Eimantas LTUDrym tym, Kaunas 4 1:00:55.40 31.1
131V_MEGMartinkevič Gabriel LTU  4 1:00:59.23 31.1
132V_MEGŽičkis Nerijus LTU  4 1:01:33.32 30.8
133V_MEGBulotas Paulius LTU  4 1:01:40.79 30.7
134V_MEGPekarskas Mindaugas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:02:01.60 30.6
135V_MEGBelickas Andrius LTU  4 1:02:19.94 30.4
136V_MEGElnikas Rimantas LTU  4 1:02:24.77 30.4
137V_MEGŪulnius Vytautas LTU  4 1:02:32.65 30.3
138V_MEGNešukaitis Linas LTU  4 1:02:33.34 30.3
139V_MEGPrušinskas Kęstutis LTUVelomanai, Kaunas 4 1:02:34.53 30.3
140M16Dekontaitė Dženeta LTUKlaipėdos SC, Klaipėda 4 1:02:36.52 30.3
141V_MEGPetravičius Donatas LTUvelouostas.lt 4 1:02:42.90 30.2
142M_MEGGrinkienė Renata LTUVelomanai, Kaunas 4 1:02:45.06 30.2
143V_MEGRagėnas Linas LTU  4 1:02:45.25 30.2
144V_MEGSadauskas Vytis LTUBasica 4 1:02:48.70 30.2
145V_MEGRimša Gediminas LTU  4 1:02:50.97 30.2
146V_MEGČepelė Augustas LTUVelomanija Niskama, Kaunas 4 1:02:58.56 30.1
147V_MEGAlysas Vaidas LTU  4 1:03:05.70 30
148V_MEGPulkauninkas Artūras LTUVelomanai, Kaunas 4 1:03:08.35 30
149V_MEGBonakeris Andrius LTUVelomanai, Kaunas 4 1:03:11.88 30
150V_MEGVarnagiris Algirdas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:03:15.80 30
151M_MEGLiubinskaitė Rūta LTUVelomanai, Kaunas 4 1:03:16.81 30
152V_MEGSasnauskas Paulius LTUQQbanda 4 1:03:17.44 30
153M_MEGKazlauskaitė Sandra LTUVelomanai, Kaunas 4 1:03:17.95 30
154V_MEGMartinaitis Stanislovas LTUDoleta, Kaunas 4 1:03:23.08 29.9
155V_MEGStankevičius Egidijus LTUPositus 4 1:03:51.28 29.7
156V_MEGBezrukov Dmitrij LTU  4 1:04:14.46 29.5
157V_MEGAukštikalnis Erikas LTURobinzonada, Kaunas 4 1:04:45.18 29.3
158V_MEGSkirgaila Aurimas LTU  4 1:04:48.14 29.3
159V_MEGRimkus Deividas LTU  4 1:04:50.00 29.2
160V_MEGČepaitis Andrius LTU  4 1:04:55.21 29.2
161V_MEGKrukauskas Donatas LTU  4 1:04:55.98 29.2
162V_MEGReynolds Rodney LTU  4 1:04:58.94 29.2
163V_MEGBruožis Imantas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:05:03.52 29.1
164V_MEGŠimkonis Andrius LTURaidas TSMK, Šlienava 4 1:05:08.09 29.1
165M_MEGSabaitė Aušra LTUVelomanai, Kaunas 4 1:05:08.57 29.1
166V_MEGGrenda Evaldas LTU  4 1:05:08.96 29.1
167V_MEGJonkus Martynas LTU  4 1:05:15.99 29.1
168V_MEGBajarskas Liutauras LTUQQbanda 4 1:05:29.37 29
169V_MEGŠnipaitis Vilius LTUDinamitas 4 1:05:33.64 28.9
170V_MEGLeščiukaitis Gintarius LTUDviratinis 4 1:05:46.37 28.8
171M_MEGPerednytė Agnė LTU  4 1:05:48.84 28.8
172V_MEGDrukteinis Mindaugas LTU  4 1:06:00.33 28.7
173V_MEGKrencius Lukas LTUTakas OK, Kaunas 4 1:06:09.15 28.7
174V_MEGStaškevičius Ignas LTU  4 1:06:11.59 28.6
175V_MEGSakalinskas Dainius LTUVelomanai, Kaunas 4 1:06:16.87 28.6
176M_MEGŠimbelytė Eglė LTUDrym tym, Kaunas 4 1:06:24.02 28.6
177V16Andriuškevičius Vilius LTUVelomanai, Kaunas 4 1:06:33.78 28.5
178V_MEGPetrulevičius Karolis LTUBasica 4 1:06:38.71 28.4
179V_MEGSvetnickis Andrius LTU  4 1:06:43.50 28.4
180V_MEGKeršulis Žygimantas LTU  4 1:06:45.76 28.4
181V_MEGČiburas Rimvydas LTUDrym tym, Kaunas 4 1:06:54.08 28.3
182V_MEGČekas Audrius LTU  4 1:06:59.34 28.3
183V_MEGPetkevičius Darius LTU  4 1:07:03.85 28.3
184V_MEGGediminas Martynas LTUBasica 4 1:07:18.58 28.2
185V_MEGŠukys Gražvydas LTUVelomanai, Kaunas 4 1:07:25.87 28.1
186V_MEGBrundza Rimantas LTUDviratai DK, Kaunas 4 1:07:54.93 27.9
187M_MEGKandrotaitė Kristina LTUDviratai DK, Kaunas 4 1:07:54.98 27.9
188V_MEGKlajumas Lukas LTUPositus 4 1:07:57.63 27.9
189V_MEGMačiulis Dainius LTURobinzonada, Kaunas 4 1:08:01.39 27.9
190V_MEGBrazaitis Saulius LTUSietyno SM, Vilnius 4 1:08:04.13 27.9
191V_MEGKučys Aidas LTU  4 1:08:05.50 27.8
192V_MEGMiškinis Martynas LTU  4 1:08:24.28 27.7
193V_MEGMiniauskas Kęstas LTUDrym tym, Kaunas 4 1:08:31.07 27.7
194V_MEGBacevičius Donatas LTU  4 1:08:32.44 27.7
195V_MEGRadžius Vaidotas LTU  4 1:09:10.34 27.4
196V_MEGSlivka Tadas LTU  4 1:09:33.67 27.3
197V_MEGGecevičius Irmantas LTUSim 4 1:09:39.52 27.2
198V_MEGPankauskas Vilius LTU  4 1:10:17.31 27
199M_MEGPuidokaitė Milda LTUVelomanai, Kaunas 3 50:38.19 28.1
200V_MEGSkorupskas Gintaras LTUKautra UAB 3 50:45.93 28
201V_MEGKundelis Audrius LTU  3 50:50.38 28
202V_MEGStabinskas Dainius LTU  3 50:57.35 27.9
203V_MEGDrukteinis Mantas LTU  3 50:59.48 27.9
204M_MEGBacevičiūtė Ramunė LTU  3 50:59.92 27.9
205V_MEGPupelis Valdas LTU  3 51:00.35 27.9
206V_MEGKriščiūnas Linas LTU  3 51:05.49 27.8
207V_MEGNavikas Aurimas LTURobinzonada, Kaunas 3 51:34.36 27.6
208V_MEGBrazaitis Valdas LTUSietyno SM, Vilnius 3 51:39.03 27.5
209V_MEGBartulis Ramūnas LTU  3 51:39.41 27.5
210V_MEGLembergas Evaldas LTUPositus 3 51:54.29 27.4
211V_MEGMaciulevičius Arūnas LTURobinzonada, Kaunas 3 51:55.60 27.4
212V_MEGBacevičius Vytautas LTU  3 51:56.00 27.4
213V_MEGMarčiulaitis Laimonas LTUNikeliuotas špykis, Alytus 3 51:57.55 27.4
214V_MEGPapreckis Vidas LTUVelomanai, Kaunas 3 51:58.62 27.4
215V_MEGČaplikas Laimonas LTULimedika, Kaunas 3 51:59.13 27.4
216V_MEGStaselis Ramūnas LTU  3 51:59.84 27.3
217V16Kačinskas Aistis LTUSietyno SM, Vilnius 3 51:59.91 27.3
218V_MEGRažanauskas Dovydas LTU  3 52:02.70 27.3
219V_MEGZujus Almantas LTU  3 52:03.30 27.3
220V_MEGŠostauskas Martynas LTU  3 52:07.82 27.3
221V_MEGRušėnas Remigijus LTU  3 52:08.69 27.3
222V_MEGJakštonis Gytis LTU  3 52:17.89 27.2
223M_MEGPrušinskienė Dovilė LTUVelomanai, Kaunas 3 52:26.66 27.1
224V_MEGVaitiekūnas Dalius LTUCirko meškutis 3 52:43.66 27
225V_MEGKausakys Tadas LTU  3 52:46.88 26.9
226V_MEGJančiuk Viktoras LTU  3 53:05.99 26.8
227V16Karapka Gediminas LTU  3 53:12.88 26.7
228V_MEGJarusevičius Tomas LTU  3 53:25.58 26.6
229V_MEGRušėnas Audrius LTU  3 53:26.20 26.6
230V_MEGRažanauskas Rokas LTU  3 53:32.29 26.6
231V_MEGPetrauskas Aurimas LTURobinzonada, Kaunas 3 53:33.40 26.6
232V_MEGDanyla Mindaugas LTU  3 53:43.91 26.5
233V_MEGBagavičius Viktoras LTUKautra UAB 3 53:49.92 26.4
234V_MEGSinkus Ernestas LTU  3 54:01.15 26.3
235V_MEGDambrauskas Dainius LTU  3 54:01.43 26.3
236V_MEGBudnikas Kasparas LTUPositus 3 54:02.53 26.3
237V_MEGStankevičius Arūnas LTU  3 54:03.63 26.3
238V_MEGDanilevičius Donatas LTU  3 54:29.16 26.1
239V_MEGPusčius Kęstutis LTUCirko meškutis 3 54:31.19 26.1
240V_MEGPelakauskas Nerijus LTU  3 54:33.42 26.1
241V_MEGAsijavičius Edvilas LTU  3 54:34.45 26.1
242V_MEGMacijauskas Gintaras LTUVelomanai, Kaunas 3 54:35.46 26
243V16Gaurylius Justas LTU  3 54:37.34 26
244V_MEGIndrulionis Tomas LTU  3 54:44.27 26
245V_MEGValinskis Andrius LTULukla 3 54:46.04 26
246V_MEGPutna Tomas LTUFotospektras 3 54:49.68 25.9
247V_MEGKerševičius Linas LTUTrolis 3 55:16.87 25.7
248V_MEGNešukaitis Dalius LTU  3 55:19.62 25.7
249V_MEGGreičius Vladislovas LTU  3 55:45.23 25.5
250V_MEGGrikšas Robertas LTU  3 55:57.87 25.4
251V_MEGAšmonas Sigitas LTUDrym tym, Kaunas 3 56:01.34 25.4
252V_MEGKubilius Evaldas LTU  3 56:05.77 25.3
253V_MEGSvigaris Vytautas LTUKautra UAB 3 56:15.17 25.3
254V_MEGKeršys Vytautas LTUTrolis 3 56:20.29 25.2
255V_MEGNavasaitis Kazimieras LTUDrym tym, Kaunas 3 56:39.43 25.1
256M_MEGGreičiūtė Mingailė LTUTondas 3 56:40.57 25.1
257V_MEGUus Peep LTU  3 56:50.44 25
258V_MEGAndužis Algirdas LTU  3 57:16.85 24.8
259V_MEGŠermukšnis Audrius LTU  3 57:22.93 24.8
260M_MEGKasperavičienė Loreta LTULekėčiai 3 57:26.78 24.8
261V_MEGStanevičius Linas LTUTrolis 3 57:31.89 24.7
262M_MEGKeršytė Lina LTUTrolis 3 57:33.33 24.7
263V_MEGŽemaitis Egidijus LTULimedika, Kaunas 3 57:49.19 24.6
264V_MEGPėstininkas Stasys LTU  3 57:53.71 24.6
265M_MEGLekavičiūtė Jolita LTU  3 57:58.38 24.5
266V_MEGIndrulionis Valdas LTU  3 58:07.32 24.5
267V_MEGBarauskas Vaidas LTUPatikima komanda 3 58:07.65 24.5
268V_MEGKupčinskas Andrius LTUPatikima komanda 3 58:15.94 24.4
269V_MEGVyšniauskas Martynas LTU  3 58:18.37 24.4
270M_MEGNešukaitytė Edvina LTU  3 58:19.80 24.4
271V_MEGGedvilas Paulius LTUPatikima komanda 3 58:39.49 24.2
272V_MEGVarnas Gediminas LTUMaistas sportui 3 58:44.10 24.2
273V_MEGGintautas Martynas LTUKautra UAB 3 58:44.86 24.2
274M_MEGSadauskienė Daiva LTU  3 59:04.33 24.1
275V_MEGRinkevičius Aidas LTUFotospektras 3 59:33.49 23.9
276V_MEGUbartas Martynas LTUPatikima komanda 3 1:00:25.60 23.5
277V_MEGGrenda Vilmantas LTU  3 1:00:37.87 23.5
278M_MEGLaškienė Diana LTUVilimeksas, Ignalina 3 1:00:45.09 23.4
279V_MEGFomkinas Aleksandras LTUPatikima komanda 3 1:00:46.03 23.4
280M_MEGValančauskaitė Sandra LTUPositus 3 1:01:13.59 23.2
281V_MEGKučinskienė Kornelija LTUVelomanai, Kaunas 3 1:01:14.19 23.2
282V_MEGKručas Simas LTUFotospektras 3 1:01:28.64 23.1
283V_MEGBagavičius Darius LTUKautra UAB 3 1:01:41.51 23.1
284V_MEGJurėnas Gelmis LTUPositus 3 1:02:01.49 22.9
285V16Rainys Jurgis LTUTakas OK, Kaunas 3 1:02:10.77 22.9
286V_MEGKasperavičius Mantas LTULekėčiai 3 1:03:08.01 22.5
287V_MEGKukštaitis Linas LTU  3 1:03:22.04 22.4
288M_MEGLiubimova Jevgenija LTUPatikima komanda 3 1:04:01.14 22.2
289V_MEGVedegys Arnas LTULekėčiai 3 1:05:45.26 21.6
290V_MEGMėdžius Rytis LTU  3 1:08:41.21 20.7
291V_MEGŠabūnas Giedrius LTU  3 1:08:46.71 20.7
292M_MEGGedminaitė Jurgita LTURobinzonada, Kaunas 3 1:08:47.88 20.7
293M_MEGZmitraitė Roberta LTURobinzonada, Kaunas 3 1:08:49.98 20.7
294M_MEGKunavičiūtė - Mikučionienė Ina LTUPatikima Komanda 3 1:10:12.83 20.3
295M_MEGRučinskaitė Ieva LTULekėčiai 3 1:10:23.83 20.2
296M_MEGRučinskaitė Paulina LTULekėčiai 3 1:10:38.92 20.1
297M_MEGNakutė Edita LTUDrym tym, Kaunas 3 1:12:06.84 19.7
298V_MEGVaškevičius Ramūnas LTUDoleta, Kaunas 3 1:13:22.83 19.4
299V_MEGRaudeliunas Erikas LTUVelomanija Niskama, Kaunas 3 1:23:55.00 16.9
300M_MEGGūžytė Eglė LTUFotospektras 3 3:16:28.44 7.2
301M_MEGRekašiūtė Aurelija LTU  3 5:45:25.67 4.1
302V_MEGUznys Andrius LTU  2 29:33.42 32.1
303V_MEGSinkevičius Mindaugas LTUĄžuolas KTU ŽK, Kaunas 2 36:41.60 25.8
304V_MEGSokolov Vadim LTU  2 38:44.22 24.5
305V_MEGDegutis Paulius LTUPatikima komanda 2 42:48.64 22.1
306M_MEGSamaškienė Vitalija LTURobinzonada, Kaunas 2 46:51.18 20.2
307V_MEGŠmitas Vidmantas LTUMaistas sportui 2 47:29.78 20
308M_MEGMorkūnienė Edita LTUTrolis 2 59:16.52 16
309M_MEGKrasnauskaitė Aneta LTUPatikima komanda 2 1:12:38.77 13
310V_MEGKulikauskas Darius LTUTondas 1 13:53.86 34.1
311V_MEGAlišauskas Gintaras LTU  1 17:34.93 27
312M_MEGGaučytė Aistė LTUPatikima komanda 1 23:51.99 19.9
313M_MEGRimkevičiūtė Inesa LTUMaistas sportui 1 24:53.52 19

Tarpiniai laikai