Spausk ir bėk
LTU, Vilnius, 2014-10-04

Les résultats

Les Classes M, V

Route 5.0 km 2 tours

Selectioner  somme  spaudimas  bėgimas  

PositionClasseNom, PrénomLe paysClub, Ville Tours Temps min/km
1VŽukovskis Arnoldas LTUVilnius 2 18:16 3:39
2VStrazdas Jaunius LTU  2 18:31 3:42
3VGrytė Martynas LTUVilnius 2 19:19 3:51
4MBatulevičiūtė Lina LTUVilnius 2 19:22 3:52
5VBarkauskas Aidas LTUVilnius 2 19:22 3:52
6VIvanauskas Edmundas LTUVilnius 2 19:55 3:59
7VNaskauskas Kasparas LTULentvaris 2 20:03 4:00
8VPogorelov Ruslan LTUVilnius 2 20:13 4:02
9VBurbulis Tomas LTULentvaris 2 20:14 4:02
10VČekanavičius Aivaras LTUVilnius 2 20:29 4:05
11VKuračionok Jevgenij LTUVilnius 2 20:37 4:07
12VJakeliunas Andzej LTUVilnius 2 20:57 4:11
13VStumelis Juozas LTU  2 20:58 4:11
14VValantinas Algis LTUVilnius 2 21:27 4:17
15VFokin Andrej LTU  2 21:31 4:18
16VKasatkin Sergej LTUVilnius 2 21:31 4:18
17MZiuganova Olga LTUVilnius 2 21:35 4:19
18VŠulcas Ruslanas LTU  2 21:52 4:22
19VSkrivelis Dainius LTUVilnius 2 22:00 4:24
20VJanulevičius Merūnas LTU  2 22:08 4:25
21VTervydavičius Algedas LTURokiškis 2 22:10 4:26
22VTomaševskis Pavelas LTU  2 22:10 4:26
23VZubkevičius Andrius LTUVilnius 2 22:13 4:26
24VŠvėgžda Simonas LTUVilnius 2 22:14 4:26
25VPaznekas Ernestas LTUVilnius 2 22:21 4:28
26VPrunskas Vytautas LTUVilnius 2 22:28 4:29
27VZikov Sergey BLRMinsk 2 22:30 4:30
28VDžuplij Jurij LTUVilnius 2 22:33 4:30
29MKurnosova Lilija LTUVilnius 2 22:35 4:31
30VGirtė Aismontas LTU  2 22:45 4:33
31MŠlepikaitė Laura LTUVilnius 2 22:55 4:35
32VKrivenko Justinas LTUMažeikiai 2 23:04 4:36
33VMikalauskas Vytautas LTUVilnius 2 23:05 4:37
34VMažeika Vaidas LTUVilnius 2 23:07 4:37
35VUrbonas Justas LTUVilnius 2 23:40 4:44
36VValungevičius Algis LTUVilnius 2 23:50 4:46
37VJotautas Lukas LTUVarėna 2 23:57 4:47
38VGervė Nerijus LTU  2 23:57 4:47
39VKirkliauskas Vytautas LTUMarijampolė 2 24:16 4:51
40VChlomko Vitalijus LTU  2 24:17 4:51
41VUljanovas Vladimiras LTU  2 24:32 4:54
42VŽustautas Henrikas LTUVilnius 2 24:34 4:54
43VBagdonas Justinas LTU  2 24:49 4:57
44VŠvetkauskas Dovydas LTUVilnius 2 24:57 4:59
45MChlomkienė Vilma LTU  2 24:59 4:59
46VUljanovas Audrius LTU  2 25:01 5:00
47VPaknys Darius LTUKaunas 2 25:04 5:00
48VAdamaitis Piotr LTUVilnius 2 25:20 5:04
49VKuginys Dainius LTUVilnius 2 25:33 5:06
50VStachovas Vitalijus LTUVilnius 2 25:57 5:11
51VNavickas Edvinas LTUVilnius 2 26:06 5:13
52MMaslovskaitė Justina LTUŠvenčionys 2 26:19 5:15
53VBeručka Karolis LTUVarėna 2 26:20 5:16
54VČepnijanas Artūras LTUVilnius 2 27:00 5:24
55VAmbrazas Tadas LTUVilnius 2 27:33 5:30
56MUljanova Natalija LTU  2 27:35 5:31
57MOrieškaitė Ainė LTUVilnius 2 29:43 5:56
58VGervė Juozas LTU  2 38:40 7:44

Les temps intermédiaires