Ukmergės fabrikų krosų taurės Wurth etapas
LTU, Ukmergė, 2018-06-27

Tulemused

Klassid DV

Raja 24.1 km 3 ringi

KohtKlassPerekonnanimi, EesnimiRiikKlubi, Linn Ringi Punkte Aeg km/h
1DVManikas Domas LTUMybike ambermix, Panevėžys 3 1000 51:27.3 28.1
2DVPinaitis Marius LTUMybike ambermix, Vilnius 3 986 52:10.7 27.7
3DVGrigas Laurynas LTUJokers - Santa Monica Networks, Ukmergė 3 960 53:36.2 27
4DVLenčiauskas Tomas LTUWurth, Vilnius 3 955 53:51.8 26.8
5DVBalanaitis Arminas LTUTomas Vaitkus racing, Vilnius 3 955 53:52.1 26.8
6DVDailidonis Aurelijus LTUImpuls racing team, Vilnius 3 931 55:15.3 26.2
7DVStanaitis Giedrius LTUS-Sportas, Kaunas 3 931 55:16.1 26.2
8DVDilys Jaunius LTUFocus Vilnius, Vilnius 3 923 55:45.0 25.9
9DVHenriot Cedric FRABest team Init, Kaunas 3 922 55:47.6 25.9
10DVŽiliukas Tadas LTUdviraciudalys.lt, Anykščiai 3 922 55:49.0 25.9
11DVPilka Donatas LTUDviračiai, Panevėžys 3 921 55:53.2 25.9
12DVGražulis Antanas LTUDviračių salonas CT, Vilnius 3 899 57:14.8 25.2
13DVUsevičius Tomas LTUDviračiai, Panevėžys 3 899 57:15.7 25.2
14DVKamarauskas Andrius LTUBest team Init, Vilnius 3 898 57:19.1 25.2
15DVŠimoliūnas Sigitas LTUUltrabike Everest team, Vilnius 3 897 57:21.7 25.2
16DVBudreckis Antanas LTUDviračiai, Panevėžys 3 897 57:23.1 25.2
17DVGlebavičius Osvaldas LTUDviračiai, Panevėžys 3 893 57:37.5 25.1
18DVKazakevičius Artūras LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 886 58:06.1 24.9
19DVŠimkus Julius LTUImpuls racing team, Riešė 3 885 58:08.7 24.9
20DVTarabilda Tomas LTUDviračiai, Panevėžys 3 876 58:42.4 24.6
21DVKacevičius Vaidas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 876 58:42.7 24.6
22DVRagaišis Vygandas LTUDviračių salonas CT, Vilnius 3 865 59:28.1 24.3
23DVBernotas Valdas LTUBest team Init, Vilnius 3 856 1:00:07.3 24
24DVTrimailovas Povilas LTUDviratai - Daistatus, Druskininkai 3 855 1:00:09.4 24
25DVBartaška Evaldas LTUEvaldas Bartaška video, Vilnius 3 855 1:00:10.9 24
26DVMintauskas Aivaras LTUDviračių salonas CT, Vilnius 3 844 1:00:57.8 23.7
27DVMlečka Darius LTUImpuls racing team, Vilnius 3 844 1:00:58.0 23.7
28DVImbrasas Romualdas LTUUltrabike Everest team 3 844 1:00:58.3 23.7
29DVJarukas Dinas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 844 1:00:58.6 23.7
29DVKoronkevičius Giedrius LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 844 1:00:58.6 23.7
31DVLukša Marius LTURittal, Vilnius 3 844 1:00:59.3 23.7
32DVPinelis Dominykas LTUDviračių salonas CT, Vilnius 3 842 1:01:04.9 23.7
33DVRimydis Artūras LTUUkmergė 3 842 1:01:05.7 23.7
34DVRudys Jonas LTUUltrabike Everest team, Vilnius 3 842 1:01:08.7 23.6
35DVJanulevičius Tomas LTUBest team Init, Kaunas 3 840 1:01:15.3 23.6
36DVMikalkevičius Gediminas LTUPanevėžys 3 832 1:01:49.0 23.4
37DVŠnioka Robertas LTUDviračiai, Juodupė 3 832 1:01:49.2 23.4
38DVMieželis Vytautas LTUDviračiai, Panevėžys 3 832 1:01:50.4 23.4
39DVAuglys Alvydas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 828 1:02:10.0 23.3
40DVDaujotas Lukas LTUUmega group, Ukmergė 3 827 1:02:10.9 23.2
41DVButėnas Donatas LTULikmerė, Ukmergė 3 827 1:02:14.6 23.2
42DVMikalauskas Virginijus LTUVeloratai DK, Kėdainiai 3 822 1:02:33.6 23.1
43DVJankauskas Titas LTUPanevėžys 3 806 1:03:50.8 22.6
44DVPetrauskas Liudvikas LTU  3 802 1:04:10.1 22.5
45DVAleliūnas Jonas LTUCU3E, Panevėžys 3 802 1:04:10.5 22.5
46DVNagulevičius Mindaugas LTULikmerė, Ukmergė 3 802 1:04:10.7 22.5
47DVNenartavičius Tomas LTULikmerė, Ukmergė 3 802 1:04:10.9 22.5
48DVBartaška Irmantas LTULone rider Irmcioks, Utena 3 801 1:04:15.6 22.5
49DVTamošiūnas Mantas LTUVilnius 3 800 1:04:18.1 22.5
50DVFolmer Sergej LTUSystemair, Ukmergė 3 793 1:04:51.9 22.3
51DVGaliauskas Vidmantas LTUKitas reikalas, Panevėžys 3 793 1:04:53.8 22.3
52DVRamanauskas Donatas LTUPanevėžys 3 791 1:05:04.2 22.2
53DVDutkus Karolis LTUUmega group, Ukmergė 3 787 1:05:20.5 22.1
54DVAlijošius Martynas LTUKaunas 3 787 1:05:24.7 22.1
55DVSabulis Arūnas LTUUkmergės SC, Ukmergė 3 780 1:06:00.4 21.9
56DVBajorūnas Valdas LTUDviračiai, Panevėžys 3 777 1:06:11.0 21.8
57DVTamošiūnas Vaidas LTUSolo ride, Ukmergė 3 776 1:06:20.0 21.8
58DVVaitkevičius Tomas LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 775 1:06:25.8 21.8
59DVČesnauskis Gedvydas LTUVilnius 3 769 1:06:54.9 21.6
60DVBrundza Simas LTUCU3E, Panevėžys 3 766 1:07:10.2 21.5
61DVKavaliauskas Rūtenis LTUVeloratai DK 3 764 1:07:22.4 21.5
62DVSeibutis Justas LTUBest team Init, Kaunas 3 763 1:07:23.8 21.4
63DVVanagas Paulius LTUWurth Lietuva, Anykščiai 3 756 1:08:04.6 21.2
64DVBaltrušaitis Arenijus LTUdviraciudalys.lt, Anykščiai 3 756 1:08:06.0 21.2
65DVKaselis Raimondas LTUUkmergė 3 750 1:08:35.0 21.1
66DVJackevičius Mantas LTUPanevėžys 3 746 1:08:56.5 21
67DVMikulėnas Kęstutis LTUUkmergė 3 746 1:08:57.8 21
68DVPaznekas Mindaugas LTUFat burns faster, Vilnius 3 735 1:10:01.2 20.6
69DVMotiejūnas Darius LTUWurth, Anykščiai 3 734 1:10:05.3 20.6
70DVKarlapavičius Simas LTUPanevėžys 3 733 1:10:13.3 20.6
71DVSereika Tadas LTUDviračiai, Panevėžys 3 731 1:10:23.3 20.5
72DVKriaučiūnas Rytis LTUPanevėžys 3 730 1:10:26.4 20.5
73DVUrbonas Zenonas LTUDviračiai, Panevėžys 3 726 1:10:53.1 20.4
74DVPekarskis Domas LTUKaunas 3 725 1:11:00.1 20.4
75DVKirlys Jonas LTUVilnius 3 723 1:11:09.8 20.3
76DVMikelis Arūnas LTULikmerė, Ukmergė 3 720 1:11:29.4 20.2
77DVLimba Julius LTUUkmergės gelžbetonis AB, Ukmergė 3 713 1:12:10.5 20
78DVKizerskis Marius LTUVilnius 3 713 1:12:12.2 20
79DVJančaitis Justas LTUSystemair, Vilnius 3 712 1:12:14.0 20
80DVJakubonis Marius LTUIrongym, Ukmergė 3 698 1:13:45.8 19.6
81DVDanilevičius Donatas LTUUtena 3 697 1:13:49.6 19.6
82DVTankevičius Žygimantas LTUDviračiai, Panevėžys 3 687 1:14:54.7 19.3
83DVLiubkevičius Edvinas LTUNaburtas, Ukmergė 3 685 1:15:06.6 19.2
84DVKuliešis Valentas LTUIrongym, Ukmergė 3 675 1:16:13.8 19
85DVBertašius Audrius LTUNaburtas, Kaunas 3 653 1:18:48.6 18.3
86DVBurneika Vilius LTUSystemair, Ukmergė 3 633 1:21:19.4 17.8
87DVVinciūnas Gytis LTUPanevėžys 3 630 1:21:40.5 17.7
88DVButkus Kęstutis LTUDviračiai, Panevėžys 3 605 1:25:00.5 17
89DVPetraitis Justas LTUPanevėžys 3 535 1:36:14.7 15
90DVTruklickas Ramūnas LTUPanevėžys 2   45:42.4 21.1
91DVBačiulis Laurynas LTUUmega group, Ukmergė 2   47:56.7 20.1
92DVRukštela Nerijus LTUFlat tire, Utena 2   1:06:16.5 14.5
93DVGarliauskas Andrius LTUErmitažas, Ukmergė 1   23:30.3 20.5
94DVRukštela Donatas LTUFlat tire, Utena 1   41:40.0 11.6
95DVBlusis Rytis LTUUmega group, Ukmergė 1   1:23:17.0 5.8

Vaheajad