Ukmergės fabrikų krosų taurės Wurth etapas
LTU, Ukmergė, 2017-06-28

Tulemused

Klassid DV

Raja 24.1 km 3 ringi

KohtKlassPerekonnanimi, EesnimiRiikKlubi, Linn Ringi Punkte Aeg km/h
1DVManikas Domas LTUMyBike, Panevėžys 3 1000 51:05.1 28.3
2DVPacevičius Šarūnas LTUMyBike, Kaunas 3 994 51:24.5 28.1
3DVPinaitis Marius LTUMyBike, Vilnius 3 994 51:24.8 28.1
4DVStanaitis Giedrius LTUFocus Vilnius, Kaunas 3 937 54:31.6 26.5
5DVPilka Donatas LTUDviračiai, Panevėžys 3 914 55:53.8 25.9
6DVSprindys Paulius LTUDviračiai, Panevėžys 3 913 55:56.8 25.8
7DVMačiulis Dainius LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 911 56:04.4 25.8
8DVJankauskas Titas LTUPanevėžys 3 909 56:11.8 25.7
9DVŠimkus Julius LTUImpuls racing team, Riešė 3 867 58:54.5 24.5
10DVKalvaitis Nojus LTUBūdakalnis OK, SM Gaja, Kaunas 3 862 59:17.0 24.4
11DVNechvedavičius Ignas LTUMyBike, SM Gaja, Kaunas 3 860 59:22.3 24.3
12DVKalvaitis Darius LTUBūdakalnis OK, SM Gaja, Kaunas 3 857 59:37.1 24.2
13DVDabrikas Donatas LTUWurth, Šiauliai 3 853 59:52.7 24.1
14DVDaujotas Lukas LTUUmega, Ukmergė 3 849 1:00:09.0 24
15DVŽiliukas Tadas LTUdviraciudalys.lt, Vėtrungė, Anykščiai 3 846 1:00:21.9 23.9
16DVFolmer Sergej LTUSystemair, Ukmergė 3 846 1:00:22.2 23.9
17DVVaivilavičius Audris LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 845 1:00:28.5 23.9
18DVIvanauskas Raimondas LTUUkmergė 3 844 1:00:31.0 23.9
19DVBalanaitis Arminas LTUArmino klubas, Vilnius 3 844 1:00:31.2 23.9
20DVKoronkevičius Giedrius LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 833 1:01:21.7 23.6
21DVŠnioka Robertas LTUJuodupė 3 829 1:01:37.5 23.5
22DVButėnas Donatas LTULikmerė, Ukmergė 3 828 1:01:41.6 23.4
23DVGaliauskas Vidmantas LTUsanta lt., kitas reikalas, Panevėžys 3 819 1:02:22.3 23.2
24DVNenartavičius Tomas LTULikmerė, Ukmergė 3 819 1:02:23.4 23.2
25DVJarukas Dinas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 819 1:02:23.8 23.2
26DVStačiokas Donatas LTUWurth, Vilnius 3 809 1:03:06.5 22.9
26DVKacevičius Vaidas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 809 1:03:06.5 22.9
28DVMlečka Darius LTUImpuls racing team 3 807 1:03:19.3 22.8
29DVVinskas Algis LTUVelomanai team, Kaunas 3 804 1:03:32.3 22.7
30DVLukavičius Gediminas LTUKaunas 3 786 1:04:58.5 22.2
31DVSlavinskas Rytis LTUVeloratai DK, Kėdainiai 3 782 1:05:18.1 22.1
32DVKirdeikis Paulius LTUImpuls racing team, Vilnius 3 773 1:06:04.5 21.9
33DVRamanauskas Donatas LTUPanevėžys 3 767 1:06:34.7 21.7
34DVGlebavičius Osvaldas LTUDviračiai, Panevėžys 3 766 1:06:41.7 21.7
35DVMikelis Arūnas LTULikmerė, Ukmergė 3 766 1:06:41.8 21.7
36DVStaškevičius Ignas LTUElektrėnai 3 766 1:06:43.6 21.7
37DVMažeikis Renatas LTUAnykščiai 3 765 1:06:46.8 21.6
38DVRimydis Artūras LTUUkmergė 3 765 1:06:46.9 21.6
39DVPaznekas Mindaugas LTUFat burns faster, Kuršėnai 3 765 1:06:47.6 21.6
40DVŠvykas Vytautas LTUUmega, Ukmergė 3 765 1:06:48.8 21.6
41DVNagulevičius Mindaugas LTULikmerė, Ukmergė 3 759 1:07:17.0 21.5
42DVVinciūnas Gytis LTUPanevėžys 3 759 1:07:17.6 21.5
43DVSokolovas Jevgenijus LTUriedek.lt, Jonava 3 754 1:07:42.6 21.3
44DVBlaževičius Valentinas LTU  3 752 1:07:57.8 21.3
45DVAlijošius Martynas LTUKaunas 3 749 1:08:09.8 21.2
46DVAlaunis Andrius LTUDviračiai, Panevėžys 3 749 1:08:10.1 21.2
47DVManikas Egidijus LTUDviračiai, Panevėžys 3 725 1:10:28.6 20.5
48DVKasmauskis Mindaugas LTULikmerė, Ukmergė 3 720 1:10:57.5 20.4
49DVPaukštė Mindaugas LTUadvokat.lt 3 713 1:11:38.9 20.2
50DVŽelvys Benas LTULikmerė, Ukmergė 3 709 1:12:00.8 20.1
51DVLimba Julius LTUUkmergės gelžbetonis, Ukmergė 3 708 1:12:10.4 20
52DVBabelis Giedrius LTUKauno maratono klubas, Kaunas 3 706 1:12:19.8 20
53DVLamanauskas Gintaras LTUUkmergė 3 706 1:12:20.8 20
54DVDičkus Gediminas LTUWurth, Ukmergė 3 702 1:12:47.0 19.9
55DVBačiulis Laurynas LTUUmega, Ukmergė 3 693 1:13:39.8 19.6
56DVZakarauskas Žilvinas LTUTamsta, Vilnius 3 686 1:14:30.9 19.4
57DVButkus Kęstutis LTUDviračiai, Panevėžys 3 684 1:14:42.8 19.3
58DVRozmanas Mantas LTUSystemair, Ukmergė 3 681 1:15:00.0 19.3
59DVPetrauskas Arūnas LTUKaunas 3 680 1:15:09.1 19.2
60DVBurneika Vilius LTUSystemair, Ukmergė 3 673 1:15:54.2 19
61DVSteponavičius Kęstutis LTUWurth, Šiauliai 3 670 1:16:12.6 19
62DVKaselis Raimondas LTUUkmergė 3 657 1:17:43.2 18.6
63DVLapackas Nerijus LTUSystemair, Ukmergė 3 653 1:18:14.7 18.5
64DVPaškevičius Vaidas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 649 1:18:46.2 18.3
65DVGarliauskas Andrius LTUUkmergė 3 649 1:18:46.4 18.3
66DVTamošiūnas Mantas LTUVilnius 3 639 1:19:54.6 18.1
67DVNarbutas Gediminas LTUUkmergė 3 612 1:23:30.3 17.3
68DVKiela Paulius LTUSystemair, Ukmergė 3 598 1:25:25.5 16.9
69DVŠerelis Mantas LTUSystemair, Ukmergė 3 548 1:33:08.4 15.5
70DVPaulauskas Povilas LTUSystemair, Vilnius 3 543 1:34:04.8 15.4
71DVDruskis Donatas LTUSystemair, Ukmergė 3 497 1:42:50.4 14.1

Vaheajad