Ukmergės fabrikų krosų taurės Umegos etapas
LTU, Ukmergė, 2017-06-07

Tulemused

Klassid DV

Raja 24.0 km 3 ringi

KohtKlassPerekonnanimi, EesnimiRiikKlubi, Linn Ringi Punkte Aeg km/h
1DVPacevičius Šarūnas LTUMyBike, Kaunas 3 1000 50:22.2 28.6
2DVManikas Domas LTUMyBike, Panevėžys 3 1000 50:23.2 28.6
3DVPinaitis Marius LTUMyBike, Vilnius 3 972 51:49.8 27.8
4DVPilka Donatas LTUDviračiai, Panevėžys 3 770 1:05:22.4 22
5DVMačiulis Dainius LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 770 1:05:25.4 22
6DVNechvedavičius Ignas LTUMyBike, SM Gaja, Kaunas 3 722 1:09:44.8 20.6
7DVKacevičius Vaidas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 715 1:10:25.8 20.4
8DVTaura Rytis LTUMyBike, Panevėžys 3 709 1:11:01.0 20.3
9DVŠimkus Julius LTUImpuls racing team, Riešė 3 701 1:11:51.7 20
10DVDaujotas Lukas LTUUmega, Ukmergė 3 699 1:12:04.2 20
11DVFolmer Sergej LTUSystemair, Ukmergė 3 692 1:12:49.0 19.8
12DVKabelis Mantas LTU  3 691 1:12:51.5 19.8
13DVBalanaitis Arminas LTUArmino, Vilnius 3 688 1:13:14.2 19.7
14DVŠnioka Robertas LTUJuodupė 3 687 1:13:18.6 19.6
15DVMieželis Vytautas LTUPanevėžys 3 685 1:13:29.1 19.6
16DVKvietinskas Irmantas LTUVelomanai team, Kaunas 3 685 1:13:29.3 19.6
17DVŽivatkauskas Andrius LTUKaunas 3 682 1:13:53.8 19.5
18DVDabrikas Donatas LTUWurth, Šiauliai 3 681 1:13:55.4 19.5
19DVLaužikas Paulius LTUKitas reikalas, Vilnius 3 681 1:13:57.0 19.5
20DVSlavinskas Rytis LTUVeloratai DK, Kėdainiai 3 679 1:14:11.8 19.4
21DVVaivilavičius Audris LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 3 662 1:16:04.1 18.9
22DVButėnas Donatas LTULikmerė, Ukmergė 3 659 1:16:24.7 18.8
23DVJarukas Dinas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 651 1:17:25.6 18.6
24DVNenartavičius Tomas LTULikmerė, Ukmergė 3 644 1:18:11.1 18.4
25DVMikelis Arūnas LTULikmerė, Ukmergė 3 641 1:18:33.3 18.3
26DVMlečka Darius LTUImpuls racing team 3 629 1:20:03.3 18
27DVMažeikis Renatas LTUAnykščiai 3 628 1:20:09.6 18
28DVStačiokas Donatas LTUWurth, Šiauliai 3 617 1:21:37.8 17.6
29DVAuglys Alvydas LTUStansefabrikken, Ukmergė 3 613 1:22:10.8 17.5
30DVAlijošius Martynas LTUKaunas 3 608 1:22:52.1 17.4
31DVKavaliauskas Rūtenis LTUVeloratai DK, Radviliškis 3 602 1:23:37.8 17.2
32DVNagulevičius Mindaugas LTULikmerė, Ukmergė 3 599 1:24:01.5 17.1
33DVKaselis Raimondas LTUUkmergė 3 597 1:24:23.8 17.1
34DVAlaunis Andrius LTUDviračiai, Panevėžys 3 593 1:24:53.7 17
35DVLimba Julius LTUUkmergės gelžbetonis, Ukmergė 3 592 1:25:05.1 16.9
36DVRamanauskas Donatas LTUPanevėžys 3 590 1:25:26.1 16.9
37DVTankevičius Žygimantas LTUDviračiai, Panevėžys 3 579 1:27:00.1 16.6
38DVStaikūnas Dainius LTUUmega, Ukmergė 3 579 1:27:04.0 16.5
39DVRimydis Artūras LTUUkmergė 3 566 1:28:57.7 16.2
40DVPaukštė Mindaugas LTUadvokat.lt, Vilnius 3 556 1:30:33.5 15.9
41DVBlaževičius Valentinas LTU  3 551 1:31:23.8 15.8
42DVStaikūnas Paulius LTUCube, Ukmergė 3 550 1:31:31.7 15.7
43DVSteponavičius Kęstutis LTUWurth, Šiauliai 3 550 1:31:35.9 15.7
44DVGlebavičius Osvaldas LTUDviračiai, Panevėžys 3 545 1:32:30.0 15.6
45DVBurneika Vilius LTUSystemair, Ukmergė 3 542 1:32:51.1 15.5
46DVGarliauskas Andrius LTUUkmergė 3 539 1:33:26.8 15.4
47DVRozmanas Mantas LTUSystemair, Ukmergė 3 539 1:33:30.5 15.4
48DVUrbonas Zenonas LTUDviračiai, Panevėžys 3 534 1:34:22.7 15.3
49DVVigelis Denas LTUWurth, Šiauliai 3 532 1:34:38.3 15.2
50DVButkus Kęstutis LTUDviračiai, Panevėžys 3 532 1:34:42.3 15.2
51DVŽelvys Benas LTULikmerė, Ukmergė 3 531 1:34:55.6 15.2
52DVGliaudelis Svajunas LTUDviračiai, Panevėžys 3 521 1:36:37.8 14.9
53DVŠvykas Vytautas LTUUmega, Ukmergė 3 515 1:37:43.9 14.7
54DVTamošiūnas Mantas LTUVilnius 3 515 1:37:50.2 14.7
55DVJuzėnas Ernestas LTUSystemair, Ukmergė 3 497 1:41:19.5 14.2
56DVRepšys Rolandas LTUKitas reikalas, Vilnius 2   53:48.2 17.8
57DVGaliauskas Vidmantas LTUsanta.lt - Kitas reikalas, Panevėžys 2   57:52.8 16.6

Vaheajad