Lietuvos čempionatas markiruotė
LTU, Kazokiškės, 1977-02-19

Tulemused

Klassid M, VR

Raja 9.2 km 11 KP

KohtKlassPerekonnanimi, EesnimiRiikKlubi, Linn Aeg Trahv min/km
1MIkamaitė Virginija LTUVilnius 1:03:47   6:55
2MValatkaitė Dalė LTUKaunas 1:04:52 2:00 7:03
3MGrigaitė Regina LTUKaunas 1:10:29 3:00 7:39
4MKaminskaitė Rūta LTUKaunas 1:12:57   7:55
5MJanušauskienė Jolanta LTUKaunas 1:13:57   8:02
6VRMačionis Jonas LTUJonava 1:14:48 9:00 8:07
7MRubytė Angelė LTUNemunas 1:15:02 6:00 8:09
8VRVharitonovas LTUJonava 1:15:12 14:00 8:10
9MBagdanskaitė Violeta LTUKaunas 1:17:37 4:00 8:26
10MValentinavičienė Dalia LTUVilnius 1:17:39 9:00 8:26
11MEgertaitė Roma LTUKlaipėda 1:17:52 1:00 8:27
12MGiedraitytė Valentina LTUVilnius 1:18:15 3:00 8:30
13VRAleksandraitis Vytenis LTUJonava 1:19:23 22:00 8:37
14MŠvagždienė Regina LTUKlaipėda 1:19:57 10:00 8:41
15MBuziūtė Gražina LTUKaunas 1:21:38 1:00 8:52
16MStankevičiūtė Irena LTUKaunas 1:22:16 15:00 8:56
17MTvardauskaitė Vlada LTUVilnius 1:23:22   9:03
18MBredelytė Palmyra LTUKaunas 1:24:33 12:00 9:11
19VRUrbonavičius V LTUTelšiai 1:25:36 22:00 9:18
20MPetrauskaitė Sigita LTUVilnius 1:26:47 8:00 9:25
21VRDanilevičius Algis LTULinas, Panevėžys 1:28:32 8:00 9:37
22MKelmelytė Danutė LTUVilnius 1:30:07 13:00 9:47
23MIvanauskaitė Aldona LTUNemunas 1:34:10 16:00 10:14
24VRGintila T LTUTelšiai 1:38:00 28:00 10:39
25MDužinaitė Birutė LTUŠiauliai 1:40:16 24:00 10:53
26MPetrauskaitė R LTUŠiauliai 1:41:16 14:00 11:00
27VRJuknevičius S LTULinas, Panevėžys 1:41:52 12:00 11:04
28MJadenkienė Melanija LTUNemunas 1:41:58 33:00 11:05
29MIvanova Nadia LTUPanevėžys 1:43:26 9:00 11:14
30MMilašauskaitė LTUŠiauliai 1:45:17 19:00 11:26
31MRimdžiūtė D LTUŠiauliai 1:47:54 13:00 11:43
32MUktverytė E LTUKlaipėda 1:49:56 31:00 11:56
33MAniulytė Jolanta LTUKaunas 1:52:45 40:00 12:15
34MKeinienė Laimutė LTUVilnius 1:56:39 49:00 12:40
35MNakvosaitė Alė LTUPanevėžys 1:57:44 4:00 12:47
36MŠaulytė E LTUNemunas 2:00:34 40:00 13:06
37VRStatkevičius S LTULinas, Panevėžys 2:05:46 43:00 13:40
38MVaičekauskaitė Dalia LTUNemunas 2:12:47 55:00 14:25
39VRKavaliauskas V LTULinas, Panevėžys 2:15:49 41:00 14:45
40MBaliukevičiūtė V LTUPanevėžys 2:25:01 32:00 15:45
41VRNaglis Jonas LTUTelšiai 2:50:53 1:24:00 18:34
42VRMisurevičius L LTUDarbo rezervai 3:04:57 1:20:00 20:06
43VRRauluševičius LTUDarbo rezervai 3:11:06 28:00 20:46
44MMačernytė S LTUKlaipėda 3:39:51 1:52:00 23:53
45VRGricius V LTUPalanga 3:47:22 2:07:00 24:42
46VRZavackas V LTUDarbo rezervai 4:04:31 1:05:00 26:34
47VRGrebliauskas LTUTelšiai 6:07:42 3:56:00 39:58
 MVeršinskienė Nijolė LTUŠiauliai dsq    
 MEigėlytė Danutė LTUVilnius dsq    
 MPrikockytė Stasė LTUPanevėžys dsq    
 MTaunytė Salvinija LTUVU, Vilnius dsq    
 VRLukšas R LTUDarbo rezervai dsq    
 VRRudys LTUDarbo rezervai dsq    
 VRKnieža LTUPalanga dsq    
 VRPikturna LTUPalanga dsq    
 VRFilipovas G LTUJonava dsq