Vilnius Challenge
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Die Zwischenzeiten des Teilnehmers Akramas Robertas

Tag 1

Klasse SPO-M

Strecke 31.5 km 58 KP

KPZeit Distanz
m
min/km Fehler **PlatzÜbermensch
absolutintervallbeste differenz *
 Sta11:00:00            
 1             
14111:08:048:041:39 6:25389% 31325:46 5:1860Merfeldas A.
24411:10:132:091:46 0:2322% 3426:17  35Bulyga A., Viršilas M.
34311:15:054:522:00 2:52143% 27317:49 1:3189Garšva J.
44511:23:598:542:30 6:24256% 38223:17 4:43240Pogorelovas R.
54211:30:496:503:53 2:5776% 51013:23 0:20161Viršilas M.
66011:37:176:284:02 2:2660% 36617:40  222Kudriavcevas P.
77511:40:503:332:01 1:3276% 22515:46 0:11403Krasnevičius A.
86111:46:005:103:19 1:5156% 7956:29  76Lenkutis P.
97711:47:391:391:10 0:2941% 3025:27  150Kudriavcevas P.
105911:51:574:181:50 2:28135% 5318:05 1:14117Barkauskas A.
118811:57:255:283:23 2:0562% 5589:47  131Stupelis R.
127012:03:225:573:42 2:1561% 10155:51  186Preibys A.
138412:06:453:232:33 0:5033% 5296:23  25Platakis A.
149012:14:207:355:08 2:2748% 62412:09  34Misiūnas J.
158312:20:226:023:48 2:1459% 43713:48  152Žilinskas T.
168112:31:4911:275:52 5:3595% 74615:20 1:38267Valantinas G.
177412:37:576:083:31 2:3774% 7318:23 0:1566Tiškus A.
189112:41:574:002:52 1:0840% 5776:55  41Tiškus A.
196712:58:4716:509:33 7:1776% 104416:07 0:52190Kazlauskas V.
207113:03:224:352:30 2:0583% 26917:02 0:24299Karpavičius M.
218213:18:4015:189:12 6:0666% 66822:54  311Gerasimov A.
224813:24:436:032:33 3:30137% 25323:54 1:47438Valantinas G.
233713:38:3813:557:28 6:2786% 15059:14 1:26153Garšva J.
245014:02:3023:5211:54 11:58101% 220610:49 3:58261Grašys M.
254914:09:016:313:35 2:5682% 6759:39 0:31317Pogorelovas R.
263814:11:532:521:29 1:2393% 22412:47 0:23277Gipas M.
274014:13:582:051:18 0:4760% 2149:44  130Pogorelovas R.
 4014:13:58            
 4014:13:58            
285714:15:511:531:11 0:4259% 2607:14  266Barkauskas A.
294614:18:022:111:18 0:5368% 2399:08  323Stupelis R., Barkauskas A.
307214:27:169:144:48 4:2692% 63014:39 1:12295Gerasimov A.
316314:35:188:023:31 4:31128% 44817:55 2:09349Gerasimov A.
328914:46:0010:424:16 6:26151% 32632:49 3:34206Pogorelovas R.
337714:50:184:182:25 1:5378% 5847:21 0:16258Barkauskas A.
343114:53:032:452:09 0:3628% 5864:41  77Tiškus A.
359314:55:011:581:35 0:2324% 3585:29  21Danys A.
366014:59:524:511:47 3:04172% 38912:28 1:52160Pranckus M.
375615:05:425:504:07 1:4342% 7487:47  26Barkauskas A.
384715:08:262:441:54 0:5044% 2799:47  137Noreika J., Lizdenis K.
396415:10:452:191:30 0:4954% 2668:42  239Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403615:17:316:464:57 1:4937% 49613:38  121Okulič-Kazarinas V.
416915:23:175:463:27 2:1967% 47612:06  194Pogorelovas R.
429215:30:377:203:36 3:44104% 21933:29 1:19185Telyčėnas L.
437515:38:237:463:17 4:29137% 10797:11 2:17360Kudelis M.
446515:42:083:451:53 1:5299% 5446:53 0:36326Petreikis D.
455115:44:572:491:27 1:2294% 5195:25 0:24315Pogorelovas R.
463915:51:346:373:21 3:1698% 61110:49 1:01273Barkauskas A.
476215:57:165:422:34 3:08122% 18830:19 1:24131Juozulevičius M.
485816:03:196:034:01 2:0251% 43313:58  69Valantinas G.
499516:06:082:491:45 1:0461% 16317:16  130Pogorelovas R.
509716:08:442:361:43 0:5351% 21711:58  55Gipas M.
518016:13:214:373:08 1:2947% 35812:53  83Stupelis R.
524316:17:173:562:39 1:1748% 5337:22  69Gipas M.
537916:30:5113:349:26 4:0844% 79517:03  176Valantinas G.
544516:33:543:031:54 1:0961% 8413:37  152Barkauskas A.
555516:37:233:292:16 1:1354% 6735:10  206Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564216:40:363:131:46 1:2782% 3309:44 0:16273Preibys A.
5710016:43:022:261:40 0:4646% 18513:09  209Preibys A., Kudriavcevas P.
 Zie16:43:530:510:26 0:2596% 869:53  175Mačėnas G.
Ergebniss5:43:533:10:18 2:33:35 81%  3017311:23 40:5178

* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.

** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.