Vilnius Challenge
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Die Zwischenzeiten des Teilnehmers Buitkus Ugnius

Tag 1

Klasse SPO-M

Strecke 31.5 km 58 KP

KPZeit Distanz
m
min/km Fehler **PlatzÜbermensch
absolutintervallbeste differenz *
 Sta11:00:00            
 1             
14311:09:139:136:08 3:0550% 65414:05 0:3876Barkauskas A.
24511:13:123:592:30 1:2959% 38210:25 0:2939Pogorelovas R.
34411:15:402:282:22 0:064% 4735:12  7Kliukas J.
44111:17:442:041:37 0:2728% 3426:02  45Barkauskas A.
54211:21:143:302:25 1:0545% 5066:55  43Misiūnas J., Dolgovas A.
66011:26:044:504:02 0:4820% 36613:12  14Kudriavcevas P.
77511:28:362:322:01 0:3126% 22511:15  16Krasnevičius A.
86111:34:235:473:19 2:2874% 7957:16 1:09126Lenkutis P.
97711:37:403:171:10 2:07181% 30210:52 1:39481Kudriavcevas P.
105911:41:143:341:50 1:4495% 5316:43 1:0064Barkauskas A.
118811:44:493:353:23 0:126% 5586:25  5Stupelis R.
127011:50:135:243:42 1:4246% 10155:19 0:13112Preibys A.
138411:56:246:112:33 3:38142% 52911:41 2:37116Platakis A.
149012:13:0516:415:08 11:33225% 62426:44 9:30434Misiūnas J.
158312:21:218:163:48 4:28118% 43718:55 2:57336Žilinskas T.
168112:41:5120:305:52 14:38249% 74627:28 12:18497Valantinas G.
177412:50:058:143:31 4:43134% 73111:15 3:19207Tiškus A.
189112:55:295:242:52 2:3288% 5779:21 1:23154Tiškus A.
196713:08:0612:379:33 3:0432% 104412:05  66Kazlauskas V.
207113:11:593:532:30 1:2355% 26914:26 0:23158Karpavičius M.
218213:26:4214:439:12 5:3160% 66822:01 1:51255Gerasimov A.
224813:31:064:242:33 1:5173% 25317:23 0:50354Valantinas G.
233713:43:3812:327:28 5:0468% 15058:19 2:05107Garšva J.
245014:02:3618:5811:54 7:0459% 22068:35 2:1985Grašys M.
254914:07:224:463:35 1:1133% 6757:03  66Pogorelovas R.
263814:09:452:231:29 0:5461% 22410:38 0:1981Gipas M.
274014:12:222:371:18 1:19101% 21412:13 0:48275Pogorelovas R.
285714:14:051:431:11 0:3245% 2606:36  169Barkauskas A.
294614:16:062:011:18 0:4355% 2398:26 0:12260Stupelis R., Barkauskas A.
307214:22:356:294:48 1:4135% 63010:17  30Gerasimov A.
316314:27:344:593:31 1:2842% 44811:07  18Gerasimov A.
328914:34:407:064:16 2:5066% 32621:46 1:0825Pogorelovas R.
337714:37:282:482:25 0:2316% 5844:47  13Barkauskas A.
343114:40:453:172:09 1:0853% 5865:36 0:17253Tiškus A.
359314:43:322:471:35 1:1276% 3587:46 0:34237Danys A.
366014:46:282:561:47 1:0964% 3897:32 0:2639Pranckus M.
375614:54:177:494:07 3:4290% 74810:27 2:03180Barkauskas A.
384714:56:542:371:54 0:4338% 2799:22  105Noreika J., Lizdenis K.
396414:58:471:531:30 0:2326% 2667:04  40Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403615:04:455:584:57 1:0121% 49612:01  46Okulič-Kazarinas V.
416915:12:007:153:27 3:48110% 47615:13 2:25361Pogorelovas R.
429215:19:167:163:36 3:40102% 21933:10 2:14177Telyčėnas L.
437515:23:184:023:17 0:4523% 10793:44  26Kudelis M.
446515:25:582:401:53 0:4742% 5444:54  117Petreikis D.
455115:28:232:251:27 0:5867% 5194:39 0:23236Pogorelovas R.
463915:33:515:283:21 2:0763% 6118:56 0:4799Barkauskas A.
476215:37:123:212:34 0:4731% 18817:49  13Juozulevičius M.
485815:44:177:054:01 3:0476% 43316:21 1:28131Valantinas G.
499515:48:524:351:45 2:50162% 16328:07 2:08332Pogorelovas R.
509715:51:452:531:43 1:1068% 21713:17 0:2987Gipas M.
518015:56:124:273:08 1:1942% 35812:25  67Stupelis R.
524315:59:493:372:39 0:5836% 5336:47  48Gipas M.
537916:09:5610:079:26 0:417% 79512:43  13Valantinas G.
544516:12:302:341:54 0:4035% 8413:03  59Barkauskas A.
555516:15:042:342:16 0:1813% 6733:48  23Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564216:17:172:131:46 0:2725% 3306:43  35Preibys A.
5710016:19:011:441:40 0:044% 1859:22  3Preibys A., Kudriavcevas P.
 Zie16:19:370:360:26 0:1038% 866:58  10Mačėnas G.
Ergebniss5:19:373:13:32 2:06:05 65%  3071010:24 1:00:2147

* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.

** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.