Lietuvos čemp. estafetė
LTU, Nida, 2009-09-26

Die Zwischenzeiten des Teilnehmers Pralgauskis Danielius

Tag 1, Etappe 3

Klasse V

Strecke 14.8 km 21 KP

KPZeit Distanz
m
min/km Fehler **PlatzÜbermensch
absolutintervallbeste differenz *
 Sta16:06:59            
13316:11:094:103:40 0:3014%     2Čelkys D.
23416:12:351:261:17 0:0912% 4423:14  2Čelkys D.
33816:17:425:074:22 0:4517% 10364:56  4Čelkys D.
43916:21:393:573:24 0:3316% 6875:44  6Petrulis V.
54016:23:271:481:37 0:1111% 3006:00  6Andrašiūnas P.
66216:24:040:370:37 -0:02-5% 1693:38  1Pralgauskis D.
76516:26:132:091:47 0:2221% 6383:22  22Čelkys V.
84116:28:432:301:44 0:4644% 4855:09 0:3217Girnys M.
94216:32:464:033:50 0:136% 12153:20  6Čelkys V.
104316:35:382:522:46 0:064% 5575:08  3Girnys M.
114616:39:203:423:42 -0:16-7% 7115:12  1Pralgauskis D.
124716:40:531:331:21 0:1215% 2815:30  7Čelkys V.
134816:43:122:192:19 -0:01-1% 4754:52  1Pralgauskis D.
144916:45:162:041:54 0:109% 3026:50  2Ambrazas S.
155016:47:302:142:05 0:097% 4245:16  6Čelkys D., Šulčys N.
165316:50:473:172:34 0:4328% 5186:20 0:224Čelkys D.
175416:53:342:472:16 0:3123% 5155:24 0:126Ambrazas S.
185516:54:521:181:06 0:1218% 2854:33  12Pilybas E., Ambrazas S.
196416:57:272:351:36 0:5961% 3487:25 0:4629Ambrazas S.
206716:58:471:201:10 0:1014% 3074:20  7Dmukauskas Š.
2110016:59:340:470:44 0:037% 2453:11  4Kavaliauskas R.
Ergebniss52:5345:51 6:44
-0:19
15%
-2%
99405:19 1:522

* die positive Differenz zwischen Teilnehmers und die beste Zeit, die negative Differenz zwischen Teilnehmers und die zweitbeste Zeit, falls Teilnehmer hat die beste Zeit.

** der Fehler ist hinzugefügt, falls Teilnehmer lehnt sich von seine Zeitverlustkurve mehr als 10 Sekunden ab. Wenn Fehler, überschreiten eine Minute, Zwischenzeit wird bei die Berechnung der Zeitverlustkurve unbenutzt.